Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 | 01.1986 - 04.1992 | 32KW/44CH | 156 A2.100 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 | 01.1985 - 12.1992 | 37KW/50CH | 156 A3.000 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 4x4 | 01.1986 - 07.1989 | 32KW/44CH | 156 A3.100 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 4x4 | 05.1986 - 12.1994 | 33KW/45CH | 156 A2.246 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 4x4 | 01.1986 - 12.1992 | 37KW/50CH | 156 A3.000 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1000 i.e. Cat | 10.1987 - 08.1998 | 33KW/45CH | 156 A2.246 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1100 | 05.1991 - 12.1999 | 37KW/50CH | 156 C.046 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 1100 Trekking 4x4 | 10.1991 - 07.2004 | 37KW/50CH | 156 C.046 | |
FIAT Panda I 3/5 portes (141) 750 | 01.1986 - 10.2003 | 25KW/34CH | 156 A4.000 | |
FIAT Tipo 3/5 portes (160) 1.1 (160.AA) | 01.1988 - 10.1991 | 41KW/56CH | 160 A3.000 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 1.0 | 08.1990 - 06.2001 | 35KW/48CH | 146 A2.166 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 1.0 (146E) | 06.1989 - 02.1992 | 31KW/42CH | 156 A2.000 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 45 1.0 (146A.ED) | 06.1986 - 12.1993 | 32KW/44CH | 156 A2.048 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 10.1984 - 10.1995 | 33KW/45CH | 156 A2.246 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 50 1.1 | 01.1990 - 12.1993 | 37KW/50CH | 156 C.046 | |
FIAT Uno 3/5 portes (146, 158) 60 1.1 | 04.1989 - 12.1992 | 42KW/57CH | 160 A3.000 | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55CH | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59CH | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72CH | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72CH | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 60KW/82CH | TV16H | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68CH | LAC | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72CH | LCE | |
FORD Escort Mk1 Berline (AFH, ATH) 1100 | 01.1968 - 12.1974 | 32KW/45CH | G1 | |
FORD Escort Mk1 Berline (AFH, ATH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48CH | G2 | |
FORD Escort Mk1 Berline (AFH, ATH) 1300 | 06.1968 - 06.1971 | 38KW/52CH | J2 | |
FORD Escort Mk1 Berline (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk1 Berline (AFH, ATH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 53KW/72CH | J3D | |
FORD Escort Mk1 Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 32KW/44CH | G1 | |
FORD Escort Mk1 Break (ADH) 1100 | 06.1970 - 02.1976 | 35KW/48CH | G2 | |
FORD Escort Mk1 Break (ADH) 1300 | 06.1970 - 02.1976 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45CH | G1 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46CH | G1 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48CH | G2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54CH | J1F | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 03.1979 - 08.1980 | 44KW/60CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51KW/70CH | J3 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62KW/84CH | LC | |
FORD Escort Mk2 Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 32KW/44CH | G1 | |
FORD Escort Mk2 Break 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 35KW/48CH | G2 | |
FORD Escort Mk2 Break 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Break 1.3 (BADR) | 08.1976 - 07.1981 | 40KW/54CH | KL13 | |
FORD Escort Mk2 Break 1.3 (CADR) | 04.1975 - 01.1979 | 40KW/54CH | KL 13 H | |
FORD Granada (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75CH | LCK | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58CH | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CH | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CH | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CH | NER | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98CH | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CH | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 09.1976 - 07.1979 | 72KW/98CH | NEG | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CH | NEG | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CH | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CH | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CH | NER | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AA) | 03.1985 - 06.1989 | 33KW/45CH | 156 A2.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156AA, 156AD) | 03.1985 - 02.1990 | 37KW/50CH | 156 A2.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire (156B, 156AD) | 06.1985 - 06.1991 | 32KW/44CH | 156 A2.100 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | 10.1987 - 02.1992 | 33KW/45CH | 156 A2.246 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156.AD) | 12.1986 - 02.1989 | 32KW/44CH | 156 A2.100 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156AA) | 12.1987 - 02.1990 | 37KW/50CH | 156 A2.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.0 Fire Traction intégrale (156AE) | 12.1987 - 02.1992 | 33KW/45CH | 156 A2.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.1 Fire Traction intégrale (156AG) | 01.1995 - 12.1995 | 40KW/54CH | 176 B2.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire (156AC) | 08.1989 - 06.1992 | 42KW/57CH | 156 C.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e Fire Traction intégrale (156AC) | 08.1989 - 06.1992 | 42KW/57CH | 156 C.000 | |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) | 07.1989 - 09.1995 | 37KW/50CH | 156 C.046 | |
LANCIA Y10 (156) 1.1 i.e. Fire Traction intégrale (156AG) | 09.1992 - 12.1995 | 37KW/50CH | 156 C.046 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 33KW/45CH | 156 A2.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.0 | 03.1985 - 10.1995 | 41KW/56CH | 156A.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.0 4WD | 12.1986 - 10.1995 | 37KW/50CH | 156 A3.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.0 Cat | 10.1987 - 10.1995 | 33KW/45CH | 156A2.246 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.0 Turbo | 03.1985 - 10.1995 | 63KW/85CH | 156A1.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.1 | 06.1989 - 10.1995 | 42KW/57CH | 156C.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.1 4WD | 06.1989 - 10.1995 | 42KW/57CH | 156C.000 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.1 i.e. Cat | 09.1990 - 10.1995 | 42KW/57CH | 156C.046 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.3 i.e. GT | 06.1989 - 10.1995 | 54KW/73CH | 146A5.046 | |
AUTOBIANCHI Y10 3/5 portes 1.3 i.e. GT | 06.1989 - 10.1995 | 57KW/78CH | 156B.000 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour MAZDA 6 Van / Break (GJ) 2.0 (121 KW / 165 CH) est actuellement en rupture de stock.