Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
SUZUKI | 0926928004 |
SUZUKI | 0926928004S2 |
SUZUKI | 2210064B21 |
SUZUKI | 2210064B21S1 |
SUZUKI | 2210064G00 |
SUZUKI | 2210064G00S2 |
SUZUKI | 2240064G00 |
SUZUKI | 2240064G00S1 |
Fabricants de Kit d'embrayage | |
---|---|
SKF | VKC 3567 |
AISIN | BS-044 |
LuK | 500 0926 10 |
LuK | 617 0352 60 |
LuK | 618 3071 00 |
LuK | 619 3077 00 |
LuK | 619 3090 00 |
LuK | 500 0325 60 |
VALEO | 804133 |
VALEO | 826237 |
SACHS | 3151 819 001 |
QUINTON HAZELL | CCT598 |
SNR | BAC377.00 |
JAPANPARTS | CF-802 |
JAPANPARTS | CF-818 |
JAPANPARTS | KF-843 |
BLUE PRINT | ADG030147 |
BLUE PRINT | ADK83010 |
BLUE PRINT | ADK83302 |
VALEO | 826221 |
VALEO | 828918 |
LuK | 619 0353 60 |
BLUE PRINT | ADN130248 |
BLUE PRINT | ADK83063 |
ASHIKA | 92-08-843 |
EXEDY | BRG378 |
STELLOX | 07-00648-SX |
NK | 132256 |
VALEO | 832105 |
STATIM | 9.88L |
ASHIKA | 90-08-802 |
ASHIKA | 90-08-818 |
JAPKO | 90802 |
JAPKO | 90818 |
ASHIKA | 92-08-816 |
JAPKO | 92816 |
JAPKO | 92843 |
NPS | S240I02 |
VALEO | 832109 |
RIDEX | 479C0181 |
LuK | 619 3113 00 |
BLUE PRINT | ADG03330 |
LuK | 619 3087 00 |
JAPANPARTS | KF-896 |
ASHIKA | 92-08-896 |
JAPKO | 92896 |
IAP QUALITY PARTS | 201-16076 |
IAP QUALITY PARTS | 201-16096 |
IAP QUALITY PARTS | 201-16076E |
IAP QUALITY PARTS | 201-16082E |
IAP QUALITY PARTS | 201-16096E |
STARK | SKCK-0100492 |
RIDEX | 479C0491 |
RED-LINE | 25SZ050 |
RED-LINE | 25SZ053 |
STARK | SKCK-0100980 |
RIDEX | 479C0979 |
NK | 135220 |
SACHS | 3000 950 856 |
OPEN PARTS | CLK9288.03 |
LuK | 500 1221 10 |
GMB | GC23010 |
LuK | 619 3202 00 |
RIDEX PLUS | 479C0491P |
LuK | 619 3214 00 |
LuK | 619 3223 00 |
JAPANPARTS | KF843JM |
JAPANPARTS | KF896JM |
Frankberg | 5481FB0028765 |
Frankberg | 5481FB0028767 |
Frankberg | 5481FB0037520 |
Frankberg | 5481FB0037845 |
AISIN | CS-023 |
LuK | 619 2185 60 |
LuK | 619 3013 60 |
LuK | 619 3040 60 |
LuK | 619 3086 00 |
QUINTON HAZELL | QKT1744AF |
LuK | 119 0062 10 |
LuK | 119 0062 11 |
LuK | 119 0062 60 |
VALEO | 826279 |
SACHS | 3082 600 753 |
SACHS | 3082 635 501 |
JAPANPARTS | KF-2044 |
JAPANPARTS | KF-649 |
JAPANPARTS | KF-807 |
JAPANPARTS | KF-827 |
JAPANPARTS | SF-220 |
BLUE PRINT | ADK83012 |
BLUE PRINT | ADK83051 |
BLUE PRINT | ADK83210N |
NK | 135216 |
LuK | 619 3088 00 |
LuK | 619 3082 00 |
STARK | SKCK-0100111 |
ASHIKA | 92-08-827 |
RIDEX | 479C0112 |
ASHIKA | 92-06-649 |
ASHIKA | 92-08-807 |
EXEDY | SZC509 |
STELLOX | 07-01162-SX |
ASHIKA | 70-02-220 |
JAPKO | 70220 |
ASHIKA | 92-02-2044 |
JAPKO | 922044 |
JAPKO | 92649 |
JAPKO | 92807 |
JAPKO | 92827 |
NATIONAL | CK9149 |
BORG & BECK | HK7803 |
RYMEC | JT1615 |
KAMOKA | KC167 |
PROCODIS FRANCE | KTE625 |
QUINTON HAZELL | QKT2862AF |
NPS | S210I21 |
BLUE PRINT | ADK83064 |
IAP QUALITY PARTS | 201-16060 |
IAP QUALITY PARTS | 201-16060E |
RIDEX PLUS | 479C0112P |
SACHS | 3082 634 023 |
JAPANPARTS | KF827JM |
KAMOKA | PC215 |
KAMOKA | PC230 |
SACHS | 3082 900 001 |
NPS | T210A134 |
RED-LINE | 25SZ045 |
LuK | 319 0130 60 |
SACHS | 1878 988 601 |
JAPANPARTS | DF-805 |
BLUE PRINT | ADK83104 |
BLUE PRINT | ADK83059 |
AISIN | DS-026U |
STARK | SKCDC-0810012 |
RIDEX | 262C0013 |
EXEDY | SZD043U |
ASHIKA | 80-08-805 |
JAPKO | 80805 |
EXEDY | SZD220U |
EXEDY | SZD058U |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro (210 KW / 286 CH) est actuellement en rupture de stock.