Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CH | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CH | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 88KW/120CH | 4HA (DW12RUE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 103KW/140CH | 4HB (DW12RUD) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 121KW/165CH | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146CH | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157CH | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250) 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CH | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 88KW/120CH | 4HA (DW12RUE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 103KW/140CH | 4HB (DW12RUD) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 121KW/165CH | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 3.0 HDi | 07.2010 - ... | 115KW/157CH | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 3.0 HDi | 09.2006 - ... | 116KW/157CH | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Minibus (250) 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CH | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CH | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CH | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CH | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 88KW/120CH | 4HA (DW12RUE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 103KW/140CH | 4HB (DW12RUD) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 BlueHDi | 08.2019 - ... | 121KW/165CH | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2012 | 74KW/101CH | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CH | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CH | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CH | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 2.2 HDi 4x4 | 01.2012 - 05.2016 | 96KW/130CH | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146CH | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2015 | 115KW/156CH | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157CH | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN Jumper II Van (250) 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E (F30DT) | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 82KW/111CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CH | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CH | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CH | F1AE0481D | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131CH | F1AE3481D | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140CH | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CH | F1CFA401C | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CH | F1AE3481E | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CH | F1AGL411C | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CH | F1CE3481N | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160CH | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CH | F1CE3481M | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CH | F1CE0481D | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CH | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato III Camion plate-forme/Châssis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ... | 82KW/111CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CH | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CH | F1AE0481D | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - ... | 96KW/131CH | F1AGL411M | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ... | 96KW/131CH | F1AE3481D | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140CH | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CH | F1CFA401C | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CH | F1AE3481E | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ... | 110KW/150CH | F1AGL411A | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ... | 110KW/150CH | F1AGL411A | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CH | F1CE3481N | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160CH | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ... | 115KW/156CH | F1CE0481D | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CH | F1CE3481M | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ... | 116KW/158CH | F1CE3481M | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 180 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 130KW/177CH | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CH | 4HV | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ... | 82KW/111CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CH | F1AE3481G | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CH | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CH | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CH | F1AE0481D | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - 12.2018 | 93KW/126CH | F1AE0481T | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131CH | F1AE3481D | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.2011 - ... | 96KW/131CH | F1AE3481D | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140CH | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CH | F1CFA401C | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CH | F1AE3481E | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CH | F1AGL411A | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 04.2015 - ... | 110KW/150CH | F1AGL411A | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CH | F1CE3481N | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160CH | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CH | F1CE3481M | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CH | F1CE0481D | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.2006 - ... | 116KW/158CH | F1CE3481M | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CH | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato III Van (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CH | F1CE3481E | |
FORD Puma 3/5 portes (EC) 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66KW/90CH | FHD | |
FORD Puma 3/5 portes (EC) 1.6 16V | 08.2000 - 06.2002 | 76KW/103CH | L1W | |
FORD Puma 3/5 portes (EC) 1.7 16V | 03.1997 - 06.2002 | 92KW/125CH | MHB | |
FORD Puma 3/5 portes (EC) Racing ST 160 | 06.1999 - 06.2002 | 114KW/155CH | MHA | |
FORD Puma SUV (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 70KW/95CH | M0JA | |
FORD Puma SUV (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 92KW/125CH | B7JA | |
FORD Puma SUV (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 92KW/125CH | B7JA | |
FORD Puma SUV (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 114KW/155CH | BZJA | |
FORD Puma SUV (J2K, CF7) 1.5 EcoBlue | 04.2020 - ... | 88KW/120CH | ||
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.2003 - 05.2006 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.1999 - 05.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004 - 05.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 40 C 11, 50 C 11 | 05.1999 - 05.2006 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 40 C 15, 50 C 15 | 05.1999 - 05.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004 - 05.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 50 C 11 Natural Power (CNG) | 05.2002 - 05.2006 | 78KW/106CH | 8149.03 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 11 | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/105CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 13 | 11.2001 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 9 | 05.1999 - 04.2006 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13,35 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 9,35 C 9 | 05.1999 - 04.2006 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 10 (AEJB14A1) | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 Natural Power (CNG) | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/106CH | 8149.03 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 15 | 01.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 65 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 2.8 CNG | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8149.03 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 11 V | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 13 | 05.2001 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 9 V | 05.1999 - 07.2007 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 9 V | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 11 V,35 C 11 V | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.1999 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 11.2002 - 07.2007 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 9 V | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 9 V,35 C 9 V | 05.1999 - 07.2007 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 17, 40 S 17 | 07.1999 - 12.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 45 C 14 | 07.1999 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 11 | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 13 | 05.1999 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 15 | 01.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 65 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Master III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (92 KW / 125 CH) est actuellement en rupture de stock.