Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
BMW 1 3 portes (F21) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80KW/109CH | B38 B15 A | |
BMW 1 3 portes (F21) 118 i | 03.2015 - 06.2019 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 1 3 portes (F21) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 1 3 portes (F21) 125 i | 12.2011 - 12.2019 | 160KW/218CH | N20 B20 A | |
BMW 1 3 portes (F21) 125 i | 10.2015 - 06.2019 | 165KW/224CH | B48 B20 B | |
BMW 1 3 portes (F21) 125 i | 03.2013 - 06.2019 | 175KW/238CH | N20 B20 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80KW/109CH | B38 B15 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 118 i | 07.2015 - 06.2019 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160KW/218CH | N20 B20 A | |
BMW 1 5 portes (F20) 125 i | 07.2016 - 06.2019 | 165KW/224CH | B48 B20 B | |
BMW 1 5 portes (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 175KW/238CH | N20 B20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 02.2015 - 02.2018 | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216i 2.0 | 03.2018 - 10.2021 | 80KW/109CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 07.2014 - 10.2021 | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218i 1.5 | 03.2018 - 10.2021 | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 03.2014 - 10.2021 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 11.2013 - 12.2019 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165KW/224CH | IA1 | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 07.2015 - 09.2020 | 110KW/150CH | B47 D20 A | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 04.2014 - 06.2021 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 11.2014 - 06.2016 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 11.2014 - 06.2016 | 240KW/326CH | N55 B30 A | |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 07.2015 - 06.2016 | 240KW/326CH | N55 B30 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 10.2013 - 06.2021 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 07.2014 - 06.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i | 10.2013 - 06.2016 | 240KW/326CH | N55 B30 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 07.2014 - 06.2016 | 240KW/326CH | N55 B30 A | |
BMW 2 Coupé (F22, F87) M2 | 11.2015 - 06.2018 | 272KW/370CH | N55 B30 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216i 1.5 | 03.2018 - ... | 80KW/109CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 03.2015 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218i 1.5 | 04.2017 - ... | 103KW/140CH | B38A15F | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 03.2015 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 318 i | 07.2015 - 10.2018 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 320 i | 03.2012 - 10.2018 | 135KW/184CH | N20 B20 D | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 320 i | 07.2015 - 10.2018 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2012 - 10.2018 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 320 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 328 i | 11.2011 - 10.2018 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 328 i xDrive | 07.2012 - 08.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 330 e | 11.2015 - 10.2018 | 185KW/252CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 330 i | 07.2015 - 10.2018 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (F30, F80) 330 i xDrive | 07.2015 - 10.2018 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 320 i | 03.2019 - ... | 135KW/184CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Berline (G20, G80) 330 i | 11.2018 - ... | 190KW/258CH | B46 B20 B | |
BMW 3 GT (F34) 320 i | 07.2016 - ... | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 320 i | 07.2016 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 07.2016 - ... | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 11.2012 - 06.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 3 GT (F34) 320 i xDrive | 07.2016 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 328 i | 03.2013 - 06.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 328 i xDrive | 07.2013 - 06.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 GT (F34) 330 i | 07.2016 - ... | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 3 GT (F34) 330 i xDrive | 07.2016 - ... | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 07.2015 - 06.2019 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 120KW/163CH | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012 - 06.2015 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 120KW/163CH | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 03.2013 - 06.2015 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 07.2012 - 06.2015 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 03.2013 - 06.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252CH | B48 B20 A | |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 07.2015 - 06.2019 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 07.2019 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | Année jusqu'à 03/2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 07.2019 - ... | 190KW/258CH | B48 B20 B | Année jusqu'à 03/2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 07.2019 - ... | 180KW/245CH | B48 B20 B | |
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 07.2019 - ... | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 - 07.2020 | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016 - 07.2020 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 11.2013 - 02.2017 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016 - 07.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 03.2016 - 07.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 11.2013 - 02.2016 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 11.2013 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 418 i | 03.2016 - 06.2020 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 03.2016 - 06.2020 | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 11.2013 - 02.2017 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 03.2016 - 06.2020 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 11.2013 - 02.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i | 07.2013 - 02.2017 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 i | 03.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 03.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i | 07.2013 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 07.2013 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 418 i | 07.2015 - 12.2020 | 100KW/136CH | B38 B15 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i | 03.2016 - 05.2021 | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i | 03.2014 - 02.2017 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i | 03.2016 - 05.2021 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 120KW/163CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 120KW/163CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 428 i | 03.2014 - 06.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 428 i xDrive | 03.2014 - 02.2016 | 180KW/245CH | N26 B20 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 i | 03.2016 - 05.2021 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 i xDrive | 03.2016 - 05.2021 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i | 03.2014 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive | 07.2014 - 02.2016 | 250KW/340CH | N55 B30 A | |
BMW 5 Berline (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 120KW/163CH | N20 B20 B | |
BMW 5 Berline (F10) 520 i | 07.2013 - 10.2016 | 125KW/170CH | N20 B16 A | |
BMW 5 Berline (F10) 520 i | 09.2011 - 10.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 5 Berline (F10) 528 i | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 5 Berline (F10) 528 i xDrive | 09.2011 - 10.2016 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 120KW/163CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2023 | 125KW/170CH | B48 B16 A | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - ... | 135KW/184CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 Berline (G30, F90) 530 i xDrive | 09.2016 - 06.2020 | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW 5 GT (F07) 528 i | 07.2013 - 02.2017 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 5 GT (F07) 535 i | 01.2009 - 02.2017 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW 5 GT (F07) 535 i xDrive | 09.2010 - 02.2017 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 09.2011 - 02.2017 | 120KW/163CH | N20 B20 B | |
BMW 5 Touring (F11) 520 i | 10.2010 - 02.2017 | 135KW/184CH | N20 B20 B | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive | 09.2011 - 02.2017 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 520 i | 07.2017 - 06.2020 | 155KW/211CH | B48 B20 A | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i | 03.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 07.2017 - 06.2020 | 185KW/252CH | B48 B20 B | |
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive | 03.2013 - 06.2018 | 235KW/320CH | N55 B30 A | |
BMW 6 Coupé (F13) 640 i | 07.2011 - 10.2017 | 235KW/320CH | N55 B30 A | |
BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive | 03.2013 - 10.2017 | 235KW/320CH | N55 B30 A | |
BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 i xDrive | 03.2013 - 10.2018 | 235KW/320CH | N55 B30 A | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 07.2017 - 06.2020 | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 11.2015 - 02.2019 | 190KW/258CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 03.2019 - ... | 195KW/265CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 07.2016 - 02.2019 | 240KW/326CH | B48 B20 B | |
BMW i8 (I12) hybrid | 03.2014 - 02.2018 | 266KW/362CH | B38 K15 A | |
BMW i8 (I12) hybrid 1.5 | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW i8 Roadster (I15) hybrid | 03.2018 - 06.2020 | 275KW/374CH | B38 K15 A | |
BMW X1 (E84) sDrive 16 i | 03.2013 - 06.2015 | 105KW/143CH | N20 B16 A | |
BMW X1 (E84) sDrive 20 i | 09.2011 - 06.2015 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW X1 (E84) xDrive 20 i | 09.2011 - 06.2015 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 03.2011 - 06.2015 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 11.2015 - 06.2022 | 100KW/136CH | B38A15F | |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 07.2017 - 06.2022 | 103KW/140CH | B38 A15 A | |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170KW/231CH | B46 A20 B | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | 100KW/136CH | B32 S15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 03.2018 - 10.2023 | 103KW/140CH | B38 A15 A | |
BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 11.2017 - 10.2023 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 04.2014 - 08.2017 | 125KW/170CH | N20 B16 A | |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 04.2014 - 08.2017 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 10.2011 - 08.2017 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 04.2012 - 08.2017 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i | 12.2017 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 | 12.2017 - ... | 125KW/170CH | B48 B16 A | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i | 12.2017 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12.2019 - ... | 215KW/292CH | B46 B20 B | |
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i | 08.2017 - ... | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW X4 (F26) xDrive 20 i | 04.2014 - 03.2018 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW X4 (F26) xDrive 28 i | 04.2014 - 03.2018 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 04.2018 - ... | 135KW/184CH | B48 B20 A | |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i | 04.2018 - ... | 185KW/252CH | B46 B20 B | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 12.2013 - 07.2018 | 225KW/306CH | N55 B30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 12.2013 - 07.2018 | 240KW/326CH | N55 B30 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 205KW/279CH | N20 B20 A | |
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 08.2015 - 07.2018 | 230KW/313CH | N20 B20 A | |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i | 04.2013 - 08.2016 | 115KW/156CH | N20 B20 A | |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 09.2011 - 08.2016 | 120KW/163CH | N20 B20 A | |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i | 09.2011 - 08.2016 | 135KW/184CH | N20 B20 A | |
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i | 09.2011 - 08.2016 | 180KW/245CH | N20 B20 A | |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.2018 - ... | 120KW/163CH | B46 B20 B | |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.2018 - ... | 145KW/197CH | B46 B20 B | |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 11.2018 - ... | 190KW/258CH | B46 B20 B | |
MINI 3/5 portes (F55) Cooper | 09.2013 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI 3/5 portes (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F55) Cooper S | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F55) Cooper S | 09.2013 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F55) Cooper S JCW | 09.2013 - ... | 155KW/211CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F55) One | 05.2014 - 10.2017 | 75KW/102CH | B38 A12 A | |
MINI 3/5 portes (F55) One 1.5 (B38 A15 A) | 11.2017 - ... | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
MINI 3/5 portes (F55) One First | 06.2014 - 10.2017 | 55KW/75CH | B38 A12 A | |
MINI 3/5 portes (F55) One First 1.5 (B38 A15 A) | 11.2017 - ... | 55KW/75CH | B38 A15 A | |
MINI 3/5 portes (F56) Cooper | 12.2013 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI 3/5 portes (F56) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F56) Cooper S | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F56) Cooper S | 12.2013 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F56) Cooper S JCW | 12.2013 - ... | 155KW/211CH | B48 A20 A | |
MINI 3/5 portes (F56) John Cooper Works | 03.2015 - ... | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
MINI 3/5 portes (F56) John Cooper Works GP | 03.2020 - ... | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
MINI 3/5 portes (F56) One | 04.2014 - 10.2017 | 75KW/102CH | B38 A12 A | |
MINI 3/5 portes (F56) One 1.5 (B38 A15 A) | 11.2017 - ... | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
MINI 3/5 portes (F56) One First | 07.2014 - 10.2017 | 55KW/75CH | B38 A12 A | |
MINI 3/5 portes (F56) One First 1.5 (B38 A15 A) | 11.2017 - ... | 55KW/75CH | B38 A15 A | |
MINI Cabriolet (F57) Cooper | 11.2014 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW | 11.2014 - ... | 155KW/211CH | B48 A20 A | |
MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 05.2015 - ... | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
MINI Cabriolet (F57) One | 06.2015 - 10.2017 | 75KW/102CH | B38 A12 A | |
MINI Cabriolet (F57) One | 11.2017 - ... | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper | 12.2014 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S | 11.2014 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 11.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 F | |
MINI Clubman (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW | 11.2014 - 06.2018 | 155KW/211CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 | 11.2014 - ... | 155KW/211CH | B48 A20 A | |
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 11.2016 - 06.2019 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
MINI Clubman (F54) John Cooper Works | 07.2019 - ... | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
MINI Clubman (F54) One | 02.2015 - ... | 75KW/102CH | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper | 10.2016 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper ALL4 | 10.2016 - ... | 100KW/136CH | B38 A15 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 07.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S | 10.2016 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 120KW/163CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 07.2020 - ... | 131KW/178CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - ... | 141KW/192CH | B48 A20 A | |
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 03.2017 - 06.2019 | 170KW/231CH | B48 A20 B | |
MINI Countryman (F60) John Cooper Works ALL4 | 07.2019 - ... | 225KW/306CH | B48 A20 E | |
MINI Countryman (F60) One | 07.2017 - ... | 75KW/102CH | B38 A15 A |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD (120 KW / 163 CH) est actuellement en rupture de stock.