Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
FORD | 1475197 |
FORD | 1494880 |
FORD | 1518419 |
FORD | 1518960 |
FORD | 1554189 |
FORD | 1555006 |
FORD | 1555837 |
FORD | 1608612 |
FORD | 1645280 |
FORD | 5008960 |
FORD | 5012192 |
FORD | 5017314 |
FORD | 5018965 |
FORD | 5019059 |
FORD | 5019668 |
FORD | 5019669 |
FORD | 5029570 |
FORD | 5050634 |
FORD | 5050665 |
FORD | 6002338 |
FORD | 6091026 |
FORD | 6099571 |
FORD | 6100324 |
FORD | 6104431 |
FORD | 6104432 |
FORD | 6120888 |
FORD | 6124270 |
FORD | 6151999 |
FORD | 6171010 |
FORD | 6171011 |
FORD | 6179746 |
FORD | 6181831 |
FORD | 71BB7563EA |
FORD | 71LB7563AB |
FORD | 75BB7548AA |
FORD | 80BB7548AA |
FORD | 80LB7563A1A |
FORD | 80LB7563A2A |
FORD | 80VB7563AA |
FORD | 80VB7563CA |
FORD | 82GB7563BA |
FORD | 83BB7548AA |
FORD | 85BC7563AA |
FORD | 86VB7563BA |
FORD | 87GB7550AA |
FORD | 87GB7550AB |
FORD | 87GB7550CA |
FORD | 87GB7563AA |
FORD | ECB113 |
FORD | R80LB7563A2A |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Clio II 3/5 portes (BB, CB, BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (73 KW / 100 CH) est actuellement en rupture de stock.