Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
DAIHATSU | 9932150961 |
HONDA | 311106710030 |
HONDA | 311106890030 |
HYUNDAI | 2521132000 |
HYUNDAI | 2521132400 |
MAZDA | B60118381 |
MAZDA | E30118381 |
MAZDA | E35618381 |
MAZDA | N37013813A |
MITSUBISHI | MD025523 |
MITSUBISHI | MH014065 |
MITSUBISHI | MH014066 |
TOYOTA | 9091602098 |
TOYOTA | 9091602123 |
TOYOTA | 9933260975 |
Fabricants de Courroie trapézoïdale | |
---|---|
MAPCO | 100960 |
MAPCO | 100965 |
CONTITECH | AVX10X960 |
CONTITECH | AVX10X965 |
DAYCO | 10A0960C |
FLENNOR | A5155 |
BOSCH | 1 987 947 610 |
GATES | 6266MC |
QUINTON HAZELL | QBA963 |
MEYLE | 052 010 0960 |
MEYLE | 052 010 0965 |
LEMFÖRDER | 18271 01 |
TRISCAN | 8640 100960 |
OPTIBELT | AVX 10 x 965 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010960 |
DT Spare Parts | 1.21210 |
SNR | CA10AV960 |
NIPPARTS | J1100960 |
ROULUNDS RUBBER | 1A0965 |
ROULUNDS RUBBER | 1A0960 |
STARK | SKCB-0080030 |
RIDEX | 10C0031 |
JP GROUP | 1118001700 |
JP GROUP | 1118001709 |
HUTCHINSON | AV 10 La 960 |
MAGNETI MARELLI | 340101000960 |
MAGNETI MARELLI | 340101000965 |
STELLOX | 01-00960-SX |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.19.096 |
FAI AutoParts | 10AV0963 |
MASTER-SPORT | AVX-10X960-PCS-MS |
MASTER-SPORT | AVX-10X965-PCS-MS |
NPS | D111U01 |
INA | FB 10X960 |
NPS | M111A04 |
INA | FB 10X965 |
JP GROUP | 1118007400 |
MAGNETI MARELLI | 341200002056 |
MAGNETI MARELLI | 341200002057 |
LUCAS | 10AV0963L |
EUROREPAR | 1606334380 |
RED-LINE | 9910X965 |
RIDEX | 10C0104 |
HART | 305 582 |
RIDEX PLUS | 10C0031P |
RIDEX PLUS | 10C0104P |
OPTIBELT | AVX 10 x 960 |
BOSCH | 1 987 947 602 |
NPS | N111N02 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1131000 |
OPTIBELT | AVX 13 x 992 |
SKF | VKMV 10AVx960 |
OPTIBELT | AVX 13 x 985 |
BOSCH | 1 987 947 743 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010975 |
CONTITECH | AVX10X888 |
OPTIBELT | AVX 10 x 888 |
QUINTON HAZELL | QBA887 |
BOSCH | 1 987 947 607 |
MEYLE | 052 010 0888 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010890 |
STARK | SKCB-0080019 |
ROULUNDS RUBBER | 1A0888 |
RIDEX | 10C0020 |
JP GROUP | 1118006200 |
JP GROUP | 1118006209 |
MAGNETI MARELLI | 340101000888 |
STELLOX | 01-00888-SX |
MASTER-SPORT | AVX-10X888-PCS-MS |
INA | FB 10X888 |
ASHIKA | 109-10X888 |
JAPKO | 10X888 |
MAGNETI MARELLI | 341200002045 |
LUCAS | 10AV0887L |
MASTER-SPORT | AVX-10X885-PCS-MS |
MASTER-SPORT | AVX-10X890-PCS-MS |
RIDEX PLUS | 10C0020P |
BOSCH | 1 987 947 690 |
JAPANPARTS | DT-10X965LA |
BANDO | 2380 |
ASHIKA | 109-10X965 |
JAPKO | 10X965 |
BOSCH | 1 987 947 786 |
SKF | VKMV 10AVx965 |
BLUE PRINT | AD10V960 |
OPTIBELT | AVX 11,9 x 965 |
JAPANPARTS | DT-10X960LA |
ASHIKA | 109-10X960LA |
JAPKO | 10X960LA |
IAP QUALITY PARTS | 140-12024 |
RIDEX PLUS | 10C0095P |
DT Spare Parts | 4.80634 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) (66 KW / 90 CH) est actuellement en rupture de stock.