Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
DAEWOO | 2326578B00 |
SUZUKI | 2210064B10 |
SUZUKI | 2240086610 |
Fabricants de Kit d'embrayage | |
---|---|
AISIN | CS-023 |
LuK | 619 2453 60 |
LuK | 619 3013 60 |
LuK | 619 3040 60 |
LuK | 619 3086 00 |
QUINTON HAZELL | QKT1744AF |
LuK | 119 0062 11 |
LuK | 119 0116 60 |
VALEO | 826279 |
SACHS | 3082 600 753 |
JAPANPARTS | KF-2044 |
JAPANPARTS | KF-649 |
JAPANPARTS | KF-807 |
JAPANPARTS | KF-827 |
JAPANPARTS | SF-220 |
NK | 135216 |
SACHS | 3082 900 001 |
VALEO | 802397 |
VALEO | 828854 |
MECARM | MK9242 |
LuK | 619 3037 60 |
LuK | 619 3088 00 |
LuK | 619 3082 00 |
STARK | SKCK-0100111 |
ASHIKA | 92-08-827 |
RIDEX | 479C0112 |
ASHIKA | 92-06-649 |
ASHIKA | 92-08-807 |
EXEDY | SZC509 |
ASHIKA | 70-02-220 |
JAPKO | 70220 |
ASHIKA | 92-02-2044 |
JAPKO | 922044 |
JAPKO | 92649 |
JAPKO | 92807 |
JAPKO | 92827 |
NATIONAL | CK9148 |
NATIONAL | CK9149 |
NATIONAL | CK9742 |
BORG & BECK | HK7803 |
RYMEC | JT1615 |
KAMOKA | KC167 |
PROCODIS FRANCE | KTE625 |
QUINTON HAZELL | QKT2862AF |
NPS | S210I21 |
NPS | T210A134 |
VALEO | 832109 |
VALEO | 802827 |
BLUE PRINT | ADK83064 |
RIDEX PLUS | 479C0112P |
SACHS | 3082 634 023 |
JAPANPARTS | KF827JM |
KAMOKA | PC215 |
KAMOKA | PC230 |
SACHS | 1862 941 002 |
JAPANPARTS | DF-805 |
BLUE PRINT | ADK83104 |
VALEO | 803552 |
AISIN | DS-026U |
STARK | SKCDC-0810012 |
RIDEX | 262C0013 |
EXEDY | SZD005 |
ASHIKA | 80-08-805 |
JAPKO | 80805 |
SKF | VKC 3675 |
AISIN | BS-044 |
LuK | 500 0926 10 |
LuK | 617 0352 60 |
LuK | 617 3001 00 |
LuK | 618 2408 60 |
LuK | 618 3071 00 |
LuK | 619 3077 00 |
LuK | 619 3090 00 |
VALEO | 804133 |
VALEO | 821125 |
VALEO | 821412 |
SACHS | 3151 600 505 |
SACHS | 3151 600 570 |
SNR | BAC377.00 |
JAPANPARTS | CF-802 |
JAPANPARTS | KF-802 |
JAPANPARTS | KF-819 |
JAPANPARTS | KF-826 |
JAPANPARTS | KF-843 |
JAPANPARTS | KF-W02 |
BLUE PRINT | ADG03023 |
BLUE PRINT | ADK83302 |
VALEO | 828852 |
MAPCO | 12549 |
MAPCO | 12548 |
BLUE PRINT | ADN130248 |
VALEO | 832058 |
BLUE PRINT | ADK83063 |
STARK | SKCK-0100099 |
JP GROUP | 3230400219 |
JP GROUP | 4730400819 |
STARK | SKCK-0100172 |
ASHIKA | 92-08-843 |
ASHIKA | 92-W0-002 |
ASHIKA | 92-08-819 |
EXEDY | BRG866 |
STELLOX | 07-00648-SX |
NK | 132256 |
LuK | 619 3091 00 |
STATIM | 9.88L |
ASHIKA | 90-08-802 |
JAPKO | 90802 |
ASHIKA | 92-00-021 |
ASHIKA | 92-08-802 |
ASHIKA | 92-08-826 |
JAPKO | 92021 |
JAPKO | 92802 |
JAPKO | 92819 |
JAPKO | 92826 |
JAPKO | 92843 |
JAPKO | 92W02 |
ACKOJA | A51-0003 |
NATIONAL | CK9552 |
OPEN PARTS | CLK9024.03 |
JAPANPARTS | KF-021 |
NPS | S240I02 |
JP GROUP | 3230400210 |
JP GROUP | 4730400810 |
LUCAS | LKCA900006 |
RIDEX | 479C0100 |
RIDEX | 479C0173 |
RIDEX | 479C0181 |
LuK | 619 3113 00 |
BLUE PRINT | ADG03330 |
LuK | 619 3087 00 |
JAPANPARTS | KF-896 |
ASHIKA | 92-08-896 |
JAPKO | 92896 |
STARK | SKCK-0100492 |
RIDEX | 479C0491 |
RED-LINE | 25SZ050 |
STARK | SKCK-0100980 |
RIDEX | 479C0979 |
NK | 135220 |
JPN | 40S0001-JPN |
OPEN PARTS | CLK9288.03 |
LuK | 619 3202 00 |
KAWE | 989324 |
RIDEX PLUS | 479C0491P |
LuK | 619 3214 00 |
LuK | 619 3223 00 |
JAPANPARTS | KF843JM |
JAPANPARTS | KF896JM |
KAMOKA | KC252 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour VW T-Cross (C11, D31) 1.0 TSi Flexfuel (94 KW / 128 CH) est actuellement en rupture de stock.