Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
CITROËN | 198185 |
CITROËN | 1982G6 |
FORD | 1691340 |
Fabricants de Kit de réparation, injecteur | |
---|---|
METZGER | 0870096D |
3RG | 83254 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0143 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0143S |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0150 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0150S |
STORM QUALITY PARTS | 460006 |
ENGITECH | ENT250163 |
FAST | FT49652 |
Aslyx | AS-521014 |
Aslyx | AS-521015 |
ENGITECH | ENT250507 |
ENGITECH | ENT250508 |
ENGITECH | ENT250511 |
ENGITECH | ENT250512 |
ENGITECH | ENT250528 |
MEAT & DORIA | 98499 |
3RG | 86237 |
MI.R.A. | 55/3694 |
3RG | 87204 |
ENGITECH | ENT250585 |
LIZARTE | DRM0143 |
ELRING | 569.370 |
FA1 | 919.335.100 |
MAGNETI MARELLI | 341500000360 |
3RG | 81215 |
DURER | GI252019 |
FEBI BILSTEIN | 102842 |
FEBI BILSTEIN | 102852 |
SWAG | 62 10 2842 |
MEAT & DORIA | 9718 |
HOFFER | 8029718 |
FISPA | 83.1413 |
Metalcaucho | 06582 |
STC | T406582 |
DT Spare Parts | 5.41355 |
REINZ | 70-12077-00 |
BSG | BSG 30-116-148 |
BSG | BSG 30-116-149 |
3RG | 81293 |
3RG | 81294 |
3RG | 81298 |
3RG | 83247 |
3RG | 83248 |
3RG | 84224 |
3RG | 84228 |
3RG | 84229 |
3RG | 84233 |
3RG | 96007 |
3RG | 96017 |
INTFRADIS | 10199 |
CORTECO | 49430669 |
PLANET TECH | PL6006 |
PLANET TECH | PL6007 |
PLANET TECH | PL6008 |
PLANET TECH | PL6009 |
CAUTEX | 031717 |
GOOM | NH-0001 |
CORTECO | 49445011 |
FARE SA | 16275 |
INTFRADIS | 10199CO |
3RG | 81265 |
3RG | 84285 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0199 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM0199S |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM040 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM040S |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM040SL |
INTFRADIS | 10199K4 |
METZGER | 0873001 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRMKIT01 |
STORM QUALITY PARTS | 46000000616 |
STORM QUALITY PARTS | 460003 |
STORM QUALITY PARTS | 460004 |
STORM QUALITY PARTS | 460010 |
STORM QUALITY PARTS | 960070 |
ENGITECH | ENT250254 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRMP28 |
CAUTEX | 757926 |
Metalcaucho | 06865 |
Metalcaucho | 58613 |
STC | T406865 |
STC | T458613 |
ENGITECH | ENT250223 |
FAST | FT49653 |
FAST | FT49842 |
FAST | FT49844 |
MAXGEAR | 17-0440 |
FARE SA | 31355 |
FARE SA | 31356 |
MI.R.A. | 43/1128 |
MI.R.A. | 55/3686 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM040L |
NTY | BWP-CT-002 |
AJUSA | 21031000 |
HOFFER | 9718 |
STORM QUALITY PARTS | 999100 |
METZGER | 0873025 |
3RG | 86219 |
3RG | 86236 |
STORM QUALITY PARTS | 460012 |
STORM QUALITY PARTS | 460019 |
STORM QUALITY PARTS | 460020 |
INTFRADIS | 10151BL |
LCC | TR1327 |
MI.R.A. | 43/1129A |
MI.R.A. | 43/1146 |
MAXGEAR | 70-0462 |
ESEN SKV | 53SKV189 |
3RG | 84217 |
METZGER | 0873102 |
3RG | 81246 |
DURER | KMI252420 |
DURER | KMI252621 |
Metalcaucho | 57834 |
INTFRADIS | 10127 |
INTFRADIS | 10148 |
CORTECO | 49445014 |
CORTECO | 49445015 |
MEAT & DORIA | 98007 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM062 |
DR.MOTOR AUTOMOTIVE | DRM062S |
INTFRADIS | 10127CO |
STORM QUALITY PARTS | 460005 |
Aslyx | AS-506250 |
INTFRADIS | 10127COM |
TRICLO | 320099 |
ENGITECH | ENT250716 |
MEAT & DORIA | 98498 |
NPS | P928A01 |
ELRING | 871.450 |
PLANET TECH | PL6010 |
PLANET TECH | PL6011 |
PLANET TECH | PL6012 |
PLANET TECH | PL6013 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour OPEL Corsa C 3/5 portes (X01) 1.2 (F08, F68) (55 KW / 75 CH) est actuellement en rupture de stock.