Information sur les droits de propriété intellectuelle
Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
EQUAL QUALITY | FT1214153 |
FIAT | 7566396 |
FIAT | 7570892 |
MORRIS | 20880754 |
RENAULT | 50701609 |
Fabricants de Feu arrière | |
---|---|
EQUAL QUALITY | GP0134 |
MAGNETI MARELLI | 712125760009 |
EUROLITES LEART | 17.096.000 |
PRASCO | FT1214153 |
EUROLITES LEART | 17.096.128 |
PRASCO | FT1214053 |
AIC | 72264 |
OLSA | 1.04.062.00 |
Repiauto | RA10679 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour SSANGYONG Rexton / Rexton II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 (121 KW / 165 CH) est actuellement en rupture de stock.