Information sur les droits de propriété intellectuelle
Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
ALFA ROMEO | 12858 |
ALFA ROMEO | 1EH008010027 |
ALFA ROMEO | 8010021 |
ALFA ROMEO | E1924 |
ALFA ROMEO | E1925 |
ALFA ROMEO | IEH008010021 |
MERCEDES-BENZ | 9018200261 |
MERCEDES-BENZ | 9018201161 |
MERCEDES-BENZ | 9018202561 |
MERCEDES-BENZ | A9018201161 |
MERCEDES-BENZ | A901820116164 |
ROVER | 718121601851 |
ROVER | LP185R |
Fabricants de Projecteur principal | |
---|---|
DIEDERICHS | 1662080 |
MEAT & DORIA | 10464 |
STARK | SKCO-0070072 |
RIDEX | 689C0070 |
HOFFER | 8010464 |
MEAT & DORIA | 10464/1 |
MEAT & DORIA | 10464E |
HOFFER | 8010464E |
CASCO | CIC70004AS |
RIDEX PLUS | 689C0070P |
EQUAL QUALITY | PP0500D |
HELLA | 1AH 006 900-021 |
VAN WEZEL | 3075962 |
TYC | 20-5341-08-2 |
SCHLIECKMANN | 50149102 |
JOHNS | 50 63 10 |
EUROLITES LEART | 34.414.250 |
DIEDERICHS | 1661080 |
DIEDERICHS | 1661980 |
SCHLIECKMANN | 50153102 |
PRASCO | ME9154603 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 80658287 |
KLOKKERHOLM | 35460136 |
DT Spare Parts | 4.66558 |
ABAKUS | 440-1115R-LD-E |
IPARLUX | 11509002 |
SPILU | 218032 |
ALKAR | 2742966 |
JUMASA | 38022036 |
MAGNETI MARELLI | 718121602541 |
BSG | BSG 60-800-008 |
EQUAL QUALITY | PP0505D |
AUGER | 82557 |
COVIND | 208/754 |
HELLA | 1EH 008 010-021 |
VAN WEZEL | 3076962 |
TYC | 20-0495-05-2 |
JOHNS | 50 63 10-3 |
DIEDERICHS | 1662980 |
DIEDERICHS | 1662180 |
DIEDERICHS | 1662084 |
SCHLIECKMANN | 50153132 |
PRASCO | ME9174703 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 80658639 |
ALKAR | 2752966 |
DT Spare Parts | 4.68077 |
EUROLITES LEART | 34.446.250 |
ABAKUS | 440-1131R-LD-EM |
IPARLUX | 11509102 |
SPILU | 318010 |
JUMASA | 38322038 |
AUGER | 95131 |
HELLA | 1EH 246 047-021 |
VAN WEZEL | 3076966 |
TYC | 20-0525-05-2 |
JOHNS | 50 63 10-6 |
DIEDERICHS | 1662082 |
DIEDERICHS | 1661982 |
PRASCO | ME9174903 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 80658643 |
ALKAR | 2756966 |
DT Spare Parts | 4.67955 |
EUROLITES LEART | 34.450.250 |
ABAKUS | 440-1137R-LD-EM |
IPARLUX | 11509202 |
SPILU | 318012 |
JUMASA | 38322039 |
EQUAL QUALITY | PP0503D |
AUGER | 82567 |
EQUAL QUALITY | PP0503S |
DIEDERICHS | 1662083 |
DIEDERICHS | 1662081 |
DIEDERICHS | 1661983 |
EQUAL QUALITY | PP0500S |
EQUAL QUALITY | PP0501D |
EQUAL QUALITY | PP0501S |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour SKODA Scala 3/5 portes 1.0 TSI (81 KW / 110 CH) est actuellement en rupture de stock.