| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| FORD | 1306048 |
| FORD | 1306049 |
| FORD | 1318108 |
| FORD | 1318109 |
| FORD | 1318110 |
| FORD | 1318111 |
| FORD | 1318112 |
| FORD | 1318113 |
| FORD | 1318903 |
| FORD | 1318904 |
| FORD | 1318905 |
| FORD | 1318906 |
| FORD | 1325089 |
| FORD | 1325090 |
| FORD | 1325098 |
| FORD | 1325099 |
| FORD | 1325100 |
| FORD | 1325101 |
| FORD | 1325102 |
| FORD | 1325103 |
| FORD | 1325692 |
| FORD | 1325694 |
| FORD | 1325695 |
| FORD | 1325699 |
| FORD | 1325705 |
| FORD | 1326188 |
| FORD | 1326194 |
| FORD | 1330820 |
| FORD | 1330821 |
| FORD | 1348773 |
| FORD | 1348775 |
| FORD | 1348778 |
| FORD | 1348848 |
| FORD | 1348854 |
| FORD | 1360154 |
| FORD | 1360158 |
| FORD | 1360161 |
| FORD | 1360165 |
| FORD | 1362669 |
| FORD | 1362670 |
| FORD | 1363342 |
| FORD | 1363345 |
| FORD | 1363951 |
| FORD | 1363952 |
| FORD | 1365714 |
| FORD | 1365740 |
| FORD | 1365741 |
| FORD | 1365743 |
| FORD | 1366813 |
| FORD | 1366815 |
| Fabricants de Amortisseur | |
|---|---|
| NK | 652532392 |
| KYB | 334838 |
| SACHS | 311 923 |
| SACHS | 313 287 |
| QUINTON HAZELL | 178962 |
| MAGNETI MARELLI | 351384070100 |
| MAPCO | 40641 |
| TRW | JGM6078T |
| OPTIMAL | A-3220GR |
| MONROE | G8801 |
| STARK | SKSA-0130082 |
| STARK | SKSA-0130026 |
| KRAFT | 4002075 |
| MAPCO | 40609 |
| MAPCO | 40900 |
| METZGER | 2340335 |
| JAPANPARTS | MM-00231 |
| MAPCO | 40940 |
| MAPCO | 40941 |
| RIDEX | 854S0083 |
| RIDEX | 854S0027 |
| JP GROUP | 1542104989 |
| TRW | JGM6078SR |
| STARK | SKSA-0132653 |
| TOPRAN | 302 560 |
| BENDIX | 060853GRB |
| RECORD FRANCE | 104560 |
| MAXGEAR | 11-0339 |
| JP GROUP | 1542104980 |
| JP GROUP | 1542105080 |
| PROFIT | 2004-1035 |
| RECORD FRANCE | 214560 |
| RECORD FRANCE | 234560 |
| URO Parts | 274118 |
| URO Parts | 274119 |
| RECORD FRANCE | 334398 |
| STELLOX | 4214-1072-SX |
| MEYLE | 726 623 0014 |
| MONROE | 742080SP |
| LTM | C58468 |
| MONROE | E4638R |
| GABRIEL | G35458 |
| ASHIKA | MA-00231 |
| JAPKO | MJ00231 |
| QUINTON HAZELL | QAG178962 |
| STARK | SKSA-0133096 |
| RIDEX | 854S1984 |
| VAICO | V25-1858 |
| OPEN PARTS | SAB8038.31 |
| RIDEX | 854S1542 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210332 |
| STARK | SKSA-0133381 |
| RIDEX | 854S2270 |
| KAVO PARTS | SSA-10122 |
| TRISCAN | 8705 16106 |
| Mando | MSS017229 |
| STARK | SKSAK-5240004 |
| RIDEX | 1185S0005 |
| KAMOKA | 2000426 |
| OCAP | 82116FR |
| STORM QUALITY PARTS | 6478DG |
| BREMSI | SA0185 |
| GH | GH-322548H |
| GH | GH-322548V |
| GH | GH-352549C01 |
| GH | GH-352549C02 |
| GH | GH-352549C03 |
| GH | GH-352549C04 |
| GH | GH-352549H |
| GH | GH-352549V |
| GH | GH-353203H |
| AP XENERGY | X838334 |
| HART | 803 265 |
| HART | 806 538 |
| STARK | SKSAK-5240056 |
| RIDEX | 1185S0057 |
| GH | GH-352549C05 |
| GH | GH-352549C06 |
| GH | GH-352549C07 |
| MTR | 12108783 |
| DIAMAX | AP01093 |
| MONROE | 401158RM |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0111 |
| Roadmatic | 401158RM |
| FRECCIA | SA20-1051 |
| RIDEX PLUS | 854S1984P |
| ABAKUS | 232-01-009 |
| SNR | SA65240.35R |
| GSP | 32320021 |
| RIDEX PLUS | 854S1542P |
| NTY | A-FR-024 |
| NTY | A-FR-028 |
| MONROE | MNE1185N0410 |
| KYB | KYB1185N0114 |
| NK | 652532391 |
| QUINTON HAZELL | 178963 |
| MAGNETI MARELLI | 351384070200 |
| OPTIMAL | A-3220GL |
| MONROE | G8802 |
| KRAFT | 4002070 |
| MAPCO | 40608 |
| METZGER | 2340334 |
| STARK | SKSA-0130858 |
| STARK | SKSA-0131743 |
| RIDEX | 854S0333 |
| RIDEX | 854S0720 |
| TRW | JGM6078SL |
| AL-KO | 302395 |
| TOPRAN | 302 467 |
| JP GROUP | 1542105070 |
| PROFIT | 2004-1036 |
| STELLOX | 4214-1073-SX |
| MEYLE | 726 623 0013 |
| MONROE | 742081SP |
| MONROE | E4639L |
| GABRIEL | G35457 |
| VAICO | V25-1861 |
| OPEN PARTS | SAB8063.31 |
| KAMOKA | 2000134 |
| KAMOKA | 2000331 |
| KAMOKA | 2000427 |
| MAGNETI MARELLI | 357208070200 |
| OCAP | 82116FL |
| STORM QUALITY PARTS | 6478IG |
| MTR | 12108779 |
| MONROE | 401159RM |
| NK | 652530631 |
| NK | 652530632 |
| KYB | 323056 |
| KYB | 323057 |
| QUINTON HAZELL | 178964 |
| MAGNETI MARELLI | 351371070100 |
| MAGNETI MARELLI | 351371070200 |
| KRAFT | 4002470 |
| KRAFT | 4002471 |
| JAPANPARTS | MM-00234 |
| JAPANPARTS | MM-00235 |
| JP GROUP | 1542104579 |
| JP GROUP | 1542104589 |
| JP GROUP | 1542105089 |
| JP GROUP | 1542104570 |
| JP GROUP | 1542104580 |
| ASHIKA | MA-00234 |
| ASHIKA | MA-00235 |
| JAPKO | MJ00234 |
| JAPKO | MJ00235 |
| QUINTON HAZELL | QAG178709 |
| QUINTON HAZELL | QAG178710 |
| QUINTON HAZELL | QAG178763 |
| FAST | FT11016 |
| FAST | FT11017 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210324 |
| DACO Germany | 452562 |
| DACO Germany | 452563 |
| DACO Germany | 452564R |
| FEBEST | 21665159FR |
| RED-LINE | 39FO024 |
| RED-LINE | 39FO025 |
| MAPCO | 20642 |
| KYB | 334840 |
| KYB | 333709 |
| MAXGEAR | 11-0312 |
| PROFIT | 2004-0461 |
| MASTER-SPORT | 230709-PCS-MS |
| LTM | C58348 |
| DENCKERMANN | DSB048G |
| QUINTON HAZELL | QAG181154 |
| AP XENERGY | X709333 |
| AP XENERGY | X840334 |
| KAVO PARTS | SSA-10120 |
| KAMOKA | 2000133 |
| KAMOKA | 2000330 |
| MAGNETI MARELLI | 357208070100 |
| OCAP | 82171FR |
| STORM QUALITY PARTS | 811465 |
| BREMSI | SA0189 |
| MTR | MT3663 |
| RED-LINE | 39FO006 |
| GH | GH-352548C01 |
| GH | GH-352548C02 |
| GH | GH-352548C03 |
| GH | GH-352548C04 |
| ABAKUS | 232-01-224 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC555 |
| NTY | A-FR-013 |
| KYB | KYB1185N0115 |
| Frankberg | 5481FB0073330 |
| STATIM | A.263 |
| OPEN PARTS | SAB8060.31 |
| KYB | 334839 |
| SACHS | 313 283 |
| QUINTON HAZELL | 178965 |
| MAPCO | 40640 |
| KONI | 8741-1490LSPORT |
| JAPANPARTS | MM-00230 |
| KONI | 8741-1487LSPORT |
| KONI | 8750-1087L |
| KONI | 8750-1088L |
| JP GROUP | 1542104979 |
| MAXGEAR | 11-0338 |
| JP GROUP | 1542104970 |
| MASTER-SPORT | 313283-PCS-MS |
| LTM | C58466 |
| ASHIKA | MA-00230 |
| JAPKO | MJ00230 |
| QUINTON HAZELL | QAG178963 |
| KONI | 8745-1110L |
| OPEN PARTS | SAB8061.31 |
| OPEN PARTS | SAB8154.31 |
| KAVO PARTS | SSA-10123 |
| TRISCAN | 8705 16105 |
| DACO Germany | 452564L |
| FEBEST | 21665158FL |
| MASTER-SPORT | 16K002351 |
| BREMSI | SA0184 |
| GH | GH-353203V |
| AP XENERGY | X839334 |
| Oyodo | 20A9055-OYO |
| MASTER-SPORT | 16K002353 |
| DIAMAX | AP01094 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0047 |
| MASTER-SPORT | 16K002351P |
| FRECCIA | SA20-1052 |
| ABAKUS | 232-01-010 |
| SNR | SA65240.36L |
| GSP | 32320022 |
| NTY | A-FR-023 |
| NTY | A-FR-029 |
| MAPCO | 20640 |
| KYB | 334841 |
| KYB | 333710 |
| MAXGEAR | 11-0313 |
| PROFIT | 2004-0462 |
| MASTER-SPORT | 230710-PCS-MS |
| LTM | C58346 |
| DENCKERMANN | DSB047G |
| AP XENERGY | X710333 |
| AP XENERGY | X841334 |
| KAVO PARTS | SSA-10121 |
| Mando | MSS017135 |
| QUINTON HAZELL | QAG181155 |
| OCAP | 82171FL |
| STORM QUALITY PARTS | 812465 |
| BREMSI | SA0188 |
| MTR | MT3687 |
| RED-LINE | 39FO005 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC560 |
| NTY | A-FR-012 |
| OPEN PARTS | SAB8064.31 |
| ABAKUS | 232-01-081 |
| MANN-FILTER | CF 990 |
| HENGST FILTER | E434LS |
| KONI | 8741-1490RSPORT |
| MANN-FILTER | CF 990/2 |
| MAHLE | LXS 256 |
| KNECHT | LXS 256 |
| MISFAT | R438 |
| BOSCH | F 026 400 333 |
| KONI | 8741-1487RSPORT |
| KONI | 8750-1087R |
| KONI | 8750-1088R |
| AL-KO | 302394 |
| MAGNETI MARELLI | 154768310850 |
| UFI | 27.407.00 |
| MASTER-SPORT | 313287-PCS-MS |
| DT Spare Parts | 7.17022 |
| FLEETGUARD | AF25558 |
| MECAFILTER | FA3223 |
| MECAFILTER | FJ3220 |
| CLEAN FILTER | MA1426 |
| SOFIMA | S 7407 A |
| PZL Filters | WA411400 |
| KONI | 8745-1110R |
| WIX FILTERS | 46569E |
| FILTRON | AR 285W |
| DONALDSON | G082503 |
| DONALDSON | P775302 |
| DONALDSON | P829333 |
| AUGER | 104083 |
| Oyodo | 20A9054-OYO |
| LUCAS | LFAF495 |
| DT Spare Parts | 17.00055 |
| FEBI BILSTEIN | 199196 |
| SF-FILTER | SL 81033 |
| HELLA | 8EL 738 212-231 |
| ALANKO | 10443705 |
| LEMFÖRDER | 12016 01 |
| QUINTON HAZELL | QSJ858S |
| DELPHI | TC272 |
| MAPCO | 19901 |
| SIDEM | 67283 |
| TRW | JBJ228 |
| VAICO | V95-9511 |
| FLENNOR | FL600-D |
| FEBI BILSTEIN | 14756 |
| MOOG | VV-BJ-5293 |
| SWAG | 55 78 0007 |
| OPTIMAL | G3-711 |
| OCAP | 0480866 |
| MEYLE | 516 010 5293 |
| KAMOKA | 20334927 |
| MONROE | L2757 |
| STARK | SKSL-0260179 |
| RUVILLE | 916525 |
| JP GROUP | 4940300789 |
| RIDEX | 2462S0165 |
| RTS | 93-07030-156 |
| BORG & BECK | BBJ5083 |
| BIRTH | CD0866 |
| FIRST LINE | FBJ5083 |
| CORTECO | 49400205 |
| JP GROUP | 4940300780 |
| GSP | S080267 |
| DYS | 27-07141-1 |
| TEKNOROT | VO-204 |
| FAG | 825 0216 10 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45954 |
| TEKNOROT | VO-204K |
| SRLine | S6090503 |
| MEYLE | ME2462N0006 |
| LEMFÖRDER | 12015 01 |
| QUINTON HAZELL | QSJ859S |
| DELPHI | TC273 |
| METZGER | 57008911 |
| MAPCO | 19902 |
| MOOG | VV-BJ-5292 |
| SIDEM | 67282 |
| MEYLE | 516 010 5292 |
| TRW | JBJ298 |
| VAICO | V95-9510 |
| FLENNOR | FL609-D |
| FEBI BILSTEIN | 14755 |
| SWAG | 55 78 0006 |
| OPTIMAL | G3-710 |
| OCAP | 0490866 |
| KAMOKA | 20334928 |
| MONROE | L2756 |
| STARK | SKSL-0260141 |
| RUVILLE | 916524 |
| RIDEX | 2462S0135 |
| BENDIX | 041387B |
| URO Parts | 274117 |
| RTS | 93-07030-256 |
| BORG & BECK | BBJ5084 |
| BIRTH | CS0866 |
| FIRST LINE | FBJ5084 |
| CORTECO | 49395975 |
| JP GROUP | 4940300770 |
| DYS | 27-07141-2 |
| FAG | 825 0215 10 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45953 |
| SRLine | S6090502 |
| AKS DASIS | 298002N |
| Magnum Technology | AGG124MT |
| DT Spare Parts | 5.41453 |
| NRF | 49049 |
| PROFIT | 2004-1037 |
| STELLOX | 4203-9270-SX |
| NISSENS | 86070 |
| FEBEST | 2107G-003FR |
| AUGER | 86529 |
| JAPANPARTS | MM-00565 |
| ASHIKA | MA-00565 |
| JAPKO | MJ00565 |
| JAPANPARTS | MM-00566 |
| ASHIKA | MA-00566 |
| JAPKO | MJ00566 |
| NK | 63251327 |
| KYB | 553358 |
| SACHS | 313 295 |
| TRW | JGT482T |
| Magnum Technology | AGG132MT |
| SACHS | 315 303 |
| OPTIMAL | A-1451G |
| MONROE | 43128 |
| MAGNETI MARELLI | 352538070000 |
| STARK | SKSA-0130021 |
| MAPCO | 40600 |
| KAMOKA | 20553452 |
| JAPANPARTS | MM-00233 |
| STARK | SKSA-0131849 |
| RIDEX | 854S0022 |
| GABRIEL | 69018 |
| TRW | JGT482S |
| STARK | SKSA-0132642 |
| AL-KO | 103693 |
| TOPRAN | 302 454 |
| RECORD FRANCE | 004573 |
| RECORD FRANCE | 004749 |
| BENDIX | 060262GB |
| RECORD FRANCE | 104562 |
| MAXGEAR | 11-0355 |
| MASTER-SPORT | 313295-PCS-MS |
| RECORD FRANCE | 334562 |
| RECORD FRANCE | 334573 |
| KRAFT | 4012044 |
| MEYLE | 726 725 0010 |
| STATIM | A.295 |
| DENCKERMANN | DSF102G |
| ASHIKA | MA-00233 |
| JAPKO | MJ00233 |
| RIDEX | 854S1531 |
| NK | 63252550 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211445 |
| MAGNETI MARELLI | 357423070000 |
| AP XENERGY | X358553 |
| KAVO PARTS | SSA-10142 |
| JP GROUP | 1552105600 |
| KAMOKA | 2001025 |
| DACO Germany | 562538 |
| STARK | SKSA-01334101 |
| RIDEX | 854S18035 |
| MONROE | 376266SP |
| OCAP | 82164RU |
| STORM QUALITY PARTS | 2654G |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320888 |
| BREMSI | SA0187 |
| GH | GH-302539 |
| GH | GH-332550 |
| GH | GH-332552 |
| GH | GH-332553 |
| HART | 810 370 |
| QUINTON HAZELL | QAG879512 |
| MTR | 12108797 |
| FEBEST | 21110-011R |
| STARK | SKSA-01334993 |
| RIDEX | 854S18926 |
| RED-LINE | 39FO023 |
| RIDEX PLUS | 854S1531P |
| FRECCIA | SA20-1074 |
| Frankberg | 5481FB0019467 |
| ABAKUS | 232-02-032 |
| SNR | SA95211.22 |
| GSP | 32122610 |
| goCORE | GCH540074 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA075 |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0574 |
| STARK | SKSA-01336435 |
| RIDEX | 854S20366 |
| NTY | A-FR-025 |
| Oyodo | 20A9381-OYO |
| MONROE | MNE1185N0197 |
| BILSTEIN | 19-138411 |
| FEBEST | FDAB-CB4R-KIT |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4323004 |
| SRLine | S011506G |
| VAICO | V25-1868 |
| DT Spare Parts | 1.19095 |
| AUGER | 87225 |
| MAHLE | 213 HL 21652 000 |




