| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| AUDI | 4D0411317D |
| AUDI | 4D0411317G |
| AUDI | 4D0411317J |
| Fabricants de Biellette de barre stabilisatrice | |
|---|---|
| QUINTON HAZELL | QLS3235S |
| DELPHI | TC771 |
| METZGER | 53005418 |
| FEBI BILSTEIN | 15410 |
| FEBI BILSTEIN | 17214 |
| FEBI BILSTEIN | 17216 |
| FEBI BILSTEIN | 19022 |
| FEBI BILSTEIN | 22263 |
| SWAG | 30 91 9022 |
| SWAG | 32 61 0005 |
| SWAG | 32 61 0006 |
| SWAG | 32 79 0011 |
| TRW | JTS361 |
| VAICO | V10-1224 |
| VAICO | V10-1225 |
| MOOG | VO-LS-0157 |
| TOPRAN | 113 166 |
| NK | 5114705 |
| VAICO | V10-7505 |
| TRISCAN | 8500 29614 |
| TRISCAN | 8500 29646 |
| RTS | 97-05964-056 |
| METZGER | 83005418 |
| STARK | SKST-0230013 |
| RUVILLE | 915736 |
| A.B.S. | 260012 |
| MONROE | L29614 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.083 |
| VAICO | V10-7163-1 |
| OPTIMAL | G7-695 |
| JP GROUP | 1140402970 |
| JP GROUP | 1140402979 |
| Metalcaucho | 04143 |
| Metalcaucho | 04146 |
| AUTOMEGA | 110065510 |
| DT Spare Parts | 4.40358 |
| KRAFT | 4300246 |
| CAUTEX | 460892 |
| CAUTEX | 460893 |
| URO Parts | 4D0411317K |
| GSP | 520010 |
| GSP | 520526 |
| STELLOX | 56-00493-SX |
| STELLOX | 56-00605-SX |
| TRICLO | 783679 |
| URO Parts | 8D0411317D |
| URO Parts | 8D0411318D |
| SWAG | 97 92 2263 |
| MOOG | AU-LS-14840 |
| BORG & BECK | BDL6310 |
| BORG & BECK | BDL6449 |
| BORG & BECK | BDL6450 |
| COMLINE | CSL5000 |
| DJ PARTS | DL1166 |
| FARE SA | F0825A |
| FARE SA | F0925A |
| FIRST LINE | FDL6310 |
| FIRST LINE | FDL6449 |
| FIRST LINE | FDL6450 |
| FAST | FT20501 |
| FAST | FT20502 |
| OPTIMAL | G7-695S |
| KEY PARTS | KDL6310 |
| KEY PARTS | KDL6449 |
| KEY PARTS | KDL6450 |
| MONROE | L29615 |
| MONROE | L29646 |
| FAI AutoParts | SS6200 |
| OPEN PARTS | SSL1038.11 |
| STC | T404143 |
| STC | T404146 |
| GSP | S050032 |
| BGA | LS0112 |
| FAST | FT15758 |
| FAST | FT15759 |
| TEKNOROT | A-510 |
| TEKNOROT | A-530 |
| FAG | 818 0213 10 |
| BUGIAD | BAP55008 |
| STARK | SKSSK-1600067 |
| RIDEX | 772S0068 |
| STARK | SKSSK-1600108 |
| STARK | SKMKC-4560009 |
| KAMOKA | 9030101 |
| AISIN | JRSVG-008L |
| DACO Germany | L0208L |
| DACO Germany | L0208R |
| AIC | 52466 |
| STORM QUALITY PARTS | F0925A |
| GH | GH-564701H |
| GH | GH-564701V |
| HART | 421 121 |
| ProfiPower | 6S1027L |
| MERTZ | M-S0167 |
| MERTZ | M-S0168 |
| MERTZ | M-S1119 |
| DAKAtec | 30001/4 |
| GT-BERGMANN | GT23-002 |
| GT-BERGMANN | GTTS361 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79645AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79954AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84856AL |
| SRLine | S6013050 |
| Oyodo | 60Z9122-OYO |
| REINHOCH | RH06-0032 |
| DEEZA | AD-M114 |
| Frankberg | 5481FB0035306 |
| Frankberg | 5481FB0035305 |
| LEMFÖRDER | 14542 03 |
| LEMFÖRDER | 21554 02 |
| MAPCO | 49685OES |
| KRAFT | 4300245 |
| KRAFT | 4300257 |
| SIDEM | 37360 |
| MEYLE | 116 060 0006 |
| VAICO | V10-1225-1 |
| VAICO | V10-8548 |
| MAPCO | 59818HPS |
| MAPCO | 59818/1HPS |
| NK | 5114717 |
| RTS | 97-05963-256 |
| MAPCO | 49683/1HPS |
| MAPCO | 49684/1HPS |
| FORTUNE LINE | FZ7030 |
| OPTIMAL | G7-517 |
| VAICO | V10-3304 |
| A.B.S. | 219902 |
| OCAP | 0502046 |
| OCAP | 0501903 |
| DENCKERMANN | D140055 |
| KAMOKA | 9937268 |
| KAMOKA | 9937360 |
| RUVILLE | 915782 |
| MAPCO | 59819HPS |
| STARK | SKSSK-1600001 |
| BUGIAD | BSP20364 |
| BUGIAD | BSP20365 |
| JP GROUP | 1140402400 |
| TEDGUM | 00727468 |
| Metalcaucho | 04333 |
| Metalcaucho | 04334 |
| MASTER-SPORT | 14542-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 14542-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 21554-PCS-MS |
| MASTER-SPORT | 21554-SET-MS |
| 3RG | 21736 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35031 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36792-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36792L-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36814-SET-MS |
| CAUTEX | 460891 |
| URO Parts | 4B3407151C |
| URO Parts | 4D0407151P |
| URO Parts | 4D0407505H |
| URO Parts | 4F0419811D |
| TALOSA | 50-02071 |
| MAXGEAR | 72-0151 |
| MAXGEAR | 72-1097 |
| MAXGEAR | 72-1594 |
| URO Parts | 8E0407505A |
| URO Parts | 8E0407505P |
| URO Parts | 8E0407506A |
| URO Parts | 8E0407506P |
| URO Parts | 8E0407509A |
| URO Parts | 8E0407509P |
| URO Parts | 8E0407510A |
| URO Parts | 8E0407510P |
| URO Parts | 8E0407693AL |
| URO Parts | 8E0407694AL |
| AYD | 9600493 |
| BIRTH | BX2046 |
| FLENNOR | FL406-H |
| STC | T404333 |
| STC | T404334 |
| VAICO | V10-3952 |
| CORTECO | 49398714 |
| CORTECO | 49400800 |
| MASTER-SPORT | 36848-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36849-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36850-KIT-MS |
| MASTER-SPORT | 36994-SET-MS |
| GSP | S050034 |
| RIDEX | 772S0002 |
| SKF | VKDS 341011 |
| MAPCO | 53799HPS |
| MAPCO | 53800HPS |
| JAPANPARTS | SKS-0900 |
| JAPANPARTS | SKS-0902 |
| JAPANPARTS | SKS-0906 |
| JAPANPARTS | SKS-0911 |
| ASHIKA | 158-00-0900 |
| ASHIKA | 158-00-0902 |
| ASHIKA | 158-00-0906 |
| ASHIKA | 158-00-0911 |
| JAPKO | 1580900 |
| JAPKO | 1580902 |
| JAPKO | 1580906 |
| JAPKO | 1580911 |
| DYS | 30-51732 |
| QUARO | QS2175/HQ |
| FAG | 818 0224 10 |
| NTY | ZLP-VW-013 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44878 |
| MAGNETI MARELLI | 301191620050 |
| KAMOKA | 9030099 |
| DAKAtec | 120035 |
| DAKAtec | 120036 |
| DAKAtec | 120037HQ |
| STARK | SKLSW-2600015 |
| RIDEX | 2905L0016 |
| STARK | SKST-0230734 |
| RIDEX | 3229S0735 |
| STARK | SKSSK-1600239 |
| RIDEX | 772S0240 |
| STARK | SKSSK-1600288 |
| RIDEX | 772S0288 |
| STARK | SKSSK-1600337 |
| RIDEX | 772S0338 |
| STARK | SKSSK-1600342 |
| RIDEX | 772S0343 |
| STARK | SKSRK-5170037 |
| RIDEX | 1097S0038 |
| MASTER-SPORT | 36790/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/3-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36790/4-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791/1-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36791/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36814/2-SET-MS |
| MASTER-SPORT | 36994/1-SET-MS |
| CAUTEX | 750212 |
| STARK | SKSSK-1600420 |
| RIDEX | 772S0421 |
| STARK | SKSSK-1600447 |
| RIDEX | 772S0448 |
| JAPANPARTS | SKS-0916 |
| ASHIKA | 158-00-0916 |
| JAPKO | 1580916 |
| STARK | SKSSK-1600470 |
| RIDEX | 772S0471 |
| REINHOCH | RH06-0005 |
| STARK | SKSSK-1600502 |
| RIDEX | 772S0503 |
| OMG SRL | G20.1895 |
| OMG SRL | G60.5006 |
| OMG SRL | G60.5008 |
| STORM QUALITY PARTS | F0035A |
| RIDEX | 772S0757 |
| RIDEX | 2905L0052 |
| MASTER-SPORT | 37137-KIT-MS |
| HART | 422 442 |
| STORM QUALITY PARTS | 352102 |
| STARK | SKSRK-5170161 |
| RIDEX | 1097S0162 |
| NPS | V410G01 |
| Aslyx | AS-504333 |
| DAYCO | DSS1299 |
| MTR | 12161816 |
| STARK | SKSRK-5170198 |
| RIDEX | 1097S0199 |
| YTT | Y612022 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790/2-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36790L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36792-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36792L-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MSP |
| MASTER-SPORT | 36813-SET-MSP |
| ESEN SKV | 04SKV700 |
| ESEN SKV | 04SKV860 |
| ESEN SKV | 04SKV910 |
| FAST | FT00134 |
| Frankberg | 5481FB0006747 |
| Frankberg | 5481FB0027262 |
| FAG | 818 0686 10 |
| MASTER-SPORT | 36790-SET-MSM |
| MASTER-SPORT | 36794-SET-MSM |
| MASTER-SPORT | 36994/2-SET-MS |
| SRLine | S6013054 |
| STARK | SKSSK-1601256 |
| RIDEX | 772S1255 |
| MOTOTECHNIKA | 02-LS-09 |
| STARK | SKSSK-1601274 |
| RIDEX | 772S1273 |
| STARK | SKSSK-1601328 |
| RIDEX | 772S1327 |
| Frankberg | 5481FB0064871 |
| LEMFÖRDER | LMR3229N0002 |
| Frankberg | 5481FB0065738 |
| METZGER | 53006111 |
| MEYLE | 116 060 0007 |
| MEYLE | 116 060 0008 |
| RTS | 97-05962 |
| FORTUNE LINE | FZ7518 |
| VEMA | 22256 |
| STELLOX | 56-01868-SX |
| FAI AutoParts | SS627 |
| VIKA | 14110026101 |
| VIKA | 44980059501 |
| VIKA | 44981089101 |
| VIKA | 44981773101 |
| VIKA | 44981776901 |
| MEYLE | ME3229N0004 |




