Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125CH | M1FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150CH | P0FA | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150CH | P0FB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFD | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125CH | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - ... | 110KW/150CH | P0FA | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105CH | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - ... | 110KW/150CH | P0FB | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 06.2016 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi | 04.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - ... | 92KW/125CH | M1FA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 06.2016 | 74KW/100CH | DRFG | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92KW/125CH | CYFF | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114KW/155CH | CVFF | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi | 10.2007 - 09.2011 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100KW/135CH | USRA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRC | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FD | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 3.2 TDCi | 02.2008 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | 96KW/131CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63KW/85CH | P8FA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81KW/110CH | QVFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85KW/115CH | SRFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYFD | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96KW/130CH | QWFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103KW/140CH | UHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92KW/125CH | CYRB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74KW/100CH | DRRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92KW/125CH | CYRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100KW/136CH | USRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114KW/155CH | CVRA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100KW/136CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107KW/145CH | GZFC | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74KW/100CH | PHFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85KW/115CH | JXFA | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103KW/140CH | H9FB | |
FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147KW/200CH | SAFB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2022 - ... | 114KW/155CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2022 - ... | 121KW/165CH | BLHA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 99KW/135CH | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 10.2021 - ... | 110KW/150CH | P0FA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 10.2021 - ... | 110KW/150CH | P0FB | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2022 - ... | 121KW/165CH | BLHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi | 12.2014 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - ... | 99KW/135CH | UHR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi Traction intégrale | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2022 - ... | 114KW/155CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 01.2021 - ... | 118KW/160CH | N0HA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CH | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CH | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CH | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CH | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2022 - ... | 121KW/165CH | BLHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CH | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CH | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVF5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | CYR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 08.2015 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 74KW/100CH | DRR5 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 92KW/125CH | USR6 | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 08.2013 - 12.2018 | 114KW/155CH | CVR5 | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 09.2011 - 07.2019 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion | 09.2011 - 10.2016 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 08.2020 | 150KW/204CH | DDXB | |
VW Amarok Camion plate-forme/Châssis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - 05.2022 | 190KW/258CH | DDXE | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI | 11.2011 - 05.2022 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 BiTDI 4motion | 11.2011 - 05.2022 | 132KW/180CH | CNEA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI | 07.2012 - 05.2022 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TDI 4motion | 06.2012 - 05.2022 | 103KW/140CH | CNFB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI | 12.2010 - 10.2016 | 118KW/160CH | CFPA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI | 06.2016 - 08.2019 | 120KW/163CH | DDXA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 06.2020 | 120KW/163CH | DDXA | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 08.2020 | 150KW/204CH | DDXB | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 06.2016 - 05.2022 | 165KW/224CH | DDXD | |
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 3.0 TDI 4motion | 05.2018 - 05.2022 | 190KW/258CH | DDXE |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour AUDI A3 3/5 portes (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 CH) est actuellement en rupture de stock.