Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50CH | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1969 - 12.1970 | 38KW/52CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53CH | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55CH | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57CH | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59CH | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72CH | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60CH | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65CH | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72CH | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 60KW/82CH | TV16H | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75CH | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108CH | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125CH | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CH | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128CH | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138CH | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54CH | J1E | |
FORD Capri II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57CH | J1E | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68CH | LAC | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72CH | LCE | |
FORD Capri II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88CH | LEC | |
FORD Capri II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90CH | NYL | |
FORD Capri II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98CH | OHC TL 20 H | |
FORD Capri II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108CH | YYE | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54CH | J1E | |
FORD Capri III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73CH | LCN | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87CH | TL20LNM | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90CH | NYL | |
FORD Capri III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101CH | NEN | |
FORD Capri III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CH | YYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188CH | PYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CH | PRN | |
FORD Capri III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Consul Berline (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Consul Berline (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1974 | 60KW/82CH | KL 20 L | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120CH | EV 25 HRB | |
FORD Consul Berline (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65CH | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120CH | EV 25 HRB | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Cortina Mk2 Berline 1300 | 10.1970 - 03.1972 | 42KW/57CH | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Berline 1600 | 10.1970 - 03.1972 | 50KW/68CH | OHV KL 16 L | |
FORD Cortina Mk2 Berline 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82CH | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Berline 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86CH | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Berline 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86CH | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Break 1600 GT | 10.1967 - 03.1970 | 60KW/82CH | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Coupé 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82CH | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Coupé 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86CH | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Coupé 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86CH | KL 16 G | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45CH | G1 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46CH | G1 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48CH | G2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54CH | J1F | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 03.1979 - 08.1980 | 44KW/60CH | J2 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51KW/70CH | J3 | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62KW/84CH | LC | |
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 1.8 | 12.1974 - 08.1980 | 115KW/156CH | ||
FORD Escort Mk2 Berline (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110CH | NE | |
FORD Granada (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75CH | LCK | |
FORD Granada (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73CH | MY | |
FORD Granada (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70CH | TV 17 LC | |
FORD Granada (GU) 1.9 D | 08.1977 - 08.1982 | 40KW/54CH | D19P | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CH | TL 20 LC | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CH | NEP | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CH | NEK | |
FORD Granada (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63CH | WTA | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112CH | YYU | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada (GU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69CH | STP | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Granada Break (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74CH | MYE | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CH | OHC LC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CH | NEP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CH | NEK | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111CH | YYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69CH | STP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Taunus '51 12M | 01.1951 - 08.1953 | 25KW/34CH | 12L | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58CH | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63CH | JCR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CH | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CH | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87CH | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90CH | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CH | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114CH | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54CH | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107CH | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98CH | NEG | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87CH | OHC LC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90CH | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CH | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 09.1976 - 07.1979 | 72KW/98CH | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107CH | YYF | |
FORD Taunus 12M 1.2 | 12.1951 - 02.1963 | 28KW/38CH | 12HA | |
FORD Taunus 12M 1.2 | 09.1958 - 08.1962 | 31KW/42CH | 12HC | |
FORD Taunus 12M 1.5 | 07.1959 - 02.1963 | 40KW/54CH | 15LA | |
FORD Taunus 12M 1.5 | 09.1958 - 08.1962 | 40KW/54CH | 15L | |
FORD Taunus 12M (11G) 1.2 | 08.1966 - 06.1971 | 33KW/45CH | TV12LC | |
FORD Taunus 12M (11G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50CH | TV 13 L | |
FORD Taunus 12M (11G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 12M (12G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50CH | KL 13 L | |
FORD Taunus 12M (P4) 1.2 | 07.1962 - 04.1967 | 29KW/39CH | TV12L | |
FORD Taunus 12M (P4) 1.5 | 07.1962 - 04.1967 | 37KW/50CH | 15LA | |
FORD Taunus 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54CH | ||
FORD Taunus 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65CH | 15LA | |
FORD Taunus 12M Coupé (13G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50CH | TV 13 L | |
FORD Taunus 12M Coupé (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 37KW/50CH | ||
FORD Taunus 12M Coupé (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54CH | ||
FORD Taunus 12M Coupé (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65CH | 15LA | |
FORD Taunus 12M Turnier 1.2 | 05.1953 - 02.1963 | 28KW/38CH | 12HA | |
FORD Taunus 12M Turnier (15G) 1.3 | 09.1966 - 06.1971 | 37KW/50CH | TV 13 L | |
FORD Taunus 12M Turnier (P4) 1.2 | 04.1963 - 04.1967 | 29KW/39CH | 12HC | |
FORD Taunus 12M Turnier (P4) 1.5 | 04.1963 - 04.1967 | 37KW/50CH | ||
FORD Taunus 15M 1.5 | 12.1954 - 09.1958 | 40KW/54CH | 15LA | |
FORD Taunus 15M 1.5 | 09.1954 - 08.1958 | 44KW/60CH | 15H | |
FORD Taunus 15M (21G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 15M (22G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 15M (28G) 1.5 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 15M (28G) 1.5 XL/RS | 08.1966 - 06.1971 | 48KW/65CH | TV 15 HC | |
FORD Taunus 15M (28G) 1.7 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 51KW/69CH | TV 17 H | |
FORD Taunus 15M (28G) 1.7 XL/RS | 07.1968 - 06.1971 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Taunus 15M (29G) 1.5 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 15M (29G) 1.5 XL/RS | 08.1966 - 06.1971 | 48KW/65CH | TV 15 HC | |
FORD Taunus 15M Coupé (23G) 1.5 | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 15M Coupé (23G) 1.7 | 01.1968 - 06.1971 | 51KW/69CH | TV 17 H | |
FORD Taunus 15M Coupé (23G) 1.7 | 07.1968 - 06.1971 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Taunus 15M Turnier (25G) 1.5 | 09.1966 - 07.1971 | 40KW/54CH | TV 15 H | |
FORD Taunus 17M Berline 1.7 | 08.1957 - 11.1960 | 44KW/60CH | 17HA | |
FORD Taunus 17M Berline 1.7 | 09.1957 - 08.1958 | 44KW/60CH | ||
FORD Taunus 17M Berline (21) 1.5 | 09.1964 - 10.1968 | 44KW/60CH | 15LA | |
FORD Taunus 17M Berline (21) 1.7 | 09.1964 - 10.1968 | 48KW/65CH | ||
FORD Taunus 17M Berline (21) 1.7 | 09.1964 - 10.1968 | 51KW/69CH | ||
FORD Taunus 17M Berline (31F) 1.5 | 07.1967 - 04.1974 | 44KW/60CH | EX | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 48KW/65CH | MX | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69CH | MY | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 1.7 | 12.1967 - 04.1974 | 55KW/75CH | MY | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 1.8 | 12.1967 - 04.1974 | 60KW/82CH | RY | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 17M Berline (31F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 1.5 | 07.1967 - 04.1974 | 44KW/60CH | EX | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 48KW/65CH | MX | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69CH | MY | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75CH | MY | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 1.8 | 08.1968 - 04.1974 | 60KW/82CH | RY | |
FORD Taunus 17M Berline (32F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 17M Berline (P3) 1.5 | 09.1960 - 01.1965 | 40KW/54CH | 15LA | |
FORD Taunus 17M Berline (P3) 1.7 S | 09.1960 - 01.1965 | 48KW/65CH | ||
FORD Taunus 17M Coupé (33F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69CH | MY | |
FORD Taunus 17M Coupé (33F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75CH | MY | |
FORD Taunus 17M Coupé (33F) 1.8 | 08.1968 - 04.1974 | 60KW/82CH | RY | |
FORD Taunus 17M Coupé (33F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 17M Coupé (P3) 1.7 S | 11.1961 - 01.1965 | 55KW/75CH | ||
FORD Taunus 17M Turnier 1.7 | 08.1957 - 11.1960 | 44KW/60CH | 17HA | |
FORD Taunus 17M Turnier (21) 1.5 | 11.1964 - 10.1967 | 44KW/60CH | 15LA | |
FORD Taunus 17M Turnier (21) 1.7 | 11.1964 - 10.1967 | 51KW/69CH | ||
FORD Taunus 17M Turnier (35F) 1.5 | 09.1967 - 04.1974 | 44KW/60CH | EX | |
FORD Taunus 17M Turnier (35F) 1.7 | 09.1967 - 04.1974 | 48KW/65CH | MX | |
FORD Taunus 17M Turnier (35F) 1.7 | 01.1968 - 04.1974 | 55KW/75CH | MY | |
FORD Taunus 17M Turnier (36F) 1.7 | 09.1967 - 04.1974 | 48KW/65CH | MX | |
FORD Taunus 17M Turnier (36F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75CH | MY | |
FORD Taunus 17M Turnier (36F) 1.8 | 01.1968 - 04.1974 | 60KW/82CH | RY | |
FORD Taunus 17M Turnier (36F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 17M Turnier (P3) 1.5 | 12.1960 - 01.1965 | 40KW/54CH | ||
FORD Taunus 17M Turnier (P3) 1.7 S | 12.1960 - 01.1965 | 48KW/65CH | 17HA | |
FORD Taunus 20M 2.0 | 11.1964 - 10.1968 | 63KW/86CH | ||
FORD Taunus 20M 2.0 TS | 11.1964 - 10.1968 | 66KW/90CH | ||
FORD Taunus 20M (41F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M (41F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M (41F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M (41F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 23 S | |
FORD Taunus 20M (41F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 26 H | |
FORD Taunus 20M (42F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M (42F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M (42F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M (42F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 23 S | |
FORD Taunus 20M (42F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 26 H | |
FORD Taunus 20M Coupé (43F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M Coupé (43F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 23 S | |
FORD Taunus 20M Coupé (43F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125CH | TV 26 H | |
FORD Taunus 20M Turnier 2.0 | 11.1964 - 10.1968 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M Turnier (46F) 2.0 | 09.1967 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M Turnier (46F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M Turnier (46F) 2.3 | 01.1968 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M XL (51F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M XL (51F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M XL (51F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M XL (52F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 63KW/86CH | NX | |
FORD Taunus 20M XL (52F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M XL (52F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 20M XL Coupé (53F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus 20M XL Coupé (53F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus 26M XL Berline (52F) 2.5 | 10.1969 - 04.1974 | 92KW/125CH | TV 26 H | |
FORD Taunus 26M XL Coupé (53F) 2.5 | 10.1969 - 04.1974 | 92KW/125CH | TV 26 H | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Coupé 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Coupé 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Coupé 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114CH | YYF | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54CH | JA | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72CH | LA | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88CH | LE | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98CH | NEE | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90CH | NY | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54CH | JA | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54CH | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56CH | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58CH | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68CH | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72CH | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 66KW/90CH | LE | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87CH | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90CH | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CH | NEG | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107CH | YYF | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63CH | JCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69CH | LAR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73CH | LCR | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1979 - 12.1982 | 68KW/92CH | LE | |
