Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
CITROËN Jumper I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN Jumper I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN Jumper I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
CITROËN Jumper I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi | 05.2004 - 06.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
CITROËN Jumper I Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81KW/110CH | XU10J2 | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.0 bivalent | 02.2003 - 06.2006 | 81KW/110CH | XU10J2 | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
CITROËN Jumper I Minibus 244, Z) 2.8 HDi Traction intégrale | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 | 04.2002 - 06.2006 | 81KW/110CH | XU10J2 | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 bivalent | 02.2003 - 06.2006 | 81KW/110CH | XU10J2 | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.2 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.8 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
CITROËN Jumper I Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.2002 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.0 4x4 | 05.2002 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.0 Bipower | 11.2002 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.0 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 62KW/84CH | RHV | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110CH | F1AE0481C | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.8 JTD | 12.2001 - ... | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Bus (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 | 04.2002 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 62KW/84CH | RHV | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110CH | F1AE0481C | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 JTD Power | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.0 | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.0 4x4 | 05.2002 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.0 Bipower | 11.2002 - 07.2006 | 81KW/110CH | RFL | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 62KW/84CH | RHV | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD | 12.2001 - 07.2006 | 81KW/110CH | F1AE0481C | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD | 12.2001 - 12.2011 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD 4x4 | 12.2001 - 07.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S | |
FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD Power | 04.2004 - 07.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | D3FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | 63KW/86CH | F3FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 08.2000 - 05.2006 | 74KW/100CH | ABFA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125CH | FIFA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04.2001 - 05.2006 | 107KW/146CH | E5FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | F4FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 66KW/90CH | D2FE | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01.2000 - 05.2006 | 88KW/120CH | D4FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101KW/137CH | H9FA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115CH | FXFA | |
FORD Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis (V184, V185) 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | 92KW/125CH | DOFA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | D3FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | 63KW/86CH | F3FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 08.2000 - 05.2006 | 74KW/100CH | ABFA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125CH | FIFA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.2000 - 05.2006 | 107KW/146CH | E5FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 66KW/90CH | D2FB | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | F4FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 01.2000 - 05.2006 | 88KW/120CH | D4FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101KW/137CH | H9FA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115CH | FXFA | |
FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 07.2001 - 05.2006 | 92KW/125CH | DOFA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | D3FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | 63KW/86CH | F3FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 08.2000 - 05.2006 | 74KW/100CH | ABFA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.0 TDCi | 08.2002 - 05.2006 | 92KW/125CH | FIFA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.3 | 03.2001 - 03.2006 | 105KW/143CH | E5FC | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.2001 - 05.2006 | 107KW/146CH | E5FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 66KW/90CH | D2FB | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 55KW/75CH | F4FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01.2000 - 05.2006 | 88KW/120CH | D4FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 TDCi | 03.2004 - 05.2006 | 101KW/137CH | H9FA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 TDE | 03.2004 - 05.2006 | 85KW/115CH | FXFA | |
FORD Transit Mk5 Van (V184, V185, FA) 2.4 TDE | 07.2001 - 05.2006 | 92KW/125CH | DOFA | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.6 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | 55KW/75CH | X 16 SZR | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.6 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | 55KW/75CH | 16 LZ2 | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.6 i 16V (F19) | 10.1995 - 04.2002 | 74KW/100CH | X 16 XEL | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.7 TD (F19) | 10.1995 - 12.1998 | 60KW/82CH | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 85KW/115CH | X 18 XE1 | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 85KW/116CH | X 18 XE | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 92KW/125CH | Z 18 XE | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.0 DI 16V (F19) | 11.1996 - 04.2002 | 60KW/82CH | X 20 DTL | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 06.1997 - 04.2002 | 74KW/101CH | X 20 DTH | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.0 i (F19) | 10.1995 - 04.2002 | 82KW/112CH | 20 NEJ | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.0 i 16V (F19) | 09.1995 - 06.2000 | 100KW/136CH | C 20 SEL | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 88KW/120CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 92KW/125CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.2 i 16V (F19) | 07.2000 - 07.2002 | 102KW/139CH | C 22 SEL | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.2 i 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 108KW/147CH | Z 22 SE | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.5 i V6 (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 125KW/170CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B Berline (J96) 2.6 i V6 (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 125KW/170CH | Y 26 SE | |
OPEL Vectra B Berline (J96) i 500 2.5 (F19) | 05.1998 - 09.2000 | 143KW/194CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.6 i (F35) | 11.1996 - 06.2000 | 55KW/75CH | X 16 SZR | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.6 i (F35) | 11.1996 - 06.2000 | 55KW/75CH | 16 LZ2 | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.6 i 16V (F35) | 11.1996 - 07.2002 | 74KW/100CH | X 16 XEL | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.7 TD (F35) | 11.1996 - 12.1997 | 60KW/82CH | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 85KW/115CH | X 18 XE1 | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 85KW/116CH | X 18 XE | |
OPEL Vectra B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 92KW/125CH | Z 18 XE | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.0 DI 16V (F35) | 11.1996 - 06.2000 | 60KW/82CH | X 20 DTL | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 06.1997 - 07.2003 | 74KW/101CH | X 20 DTH | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.0 i (F35) | 11.1996 - 02.2002 | 82KW/112CH | 20 NEJ | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.0 i 16V (F35) | 07.2000 - 07.2003 | 85KW/116CH | C 20 SEL | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.0 i 16V (F35) | 11.1996 - 06.2000 | 100KW/136CH | C 20 SEL | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.2000 - 04.2002 | 88KW/120CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 92KW/125CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.2 i 16V (F35) | 07.2000 - 07.2002 | 102KW/139CH | C 22 SEL | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.2 i 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 108KW/147CH | Z 22 SE | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.5 i V6 (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 125KW/170CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B Break (J96) 2.6 i V6 (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 125KW/170CH | Y 26 SE | |
OPEL Vectra B Break (J96) i 500 2.5 (F35) | 05.1998 - 09.2000 | 143KW/194CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (F68) | 10.1995 - 07.2003 | 55KW/75CH | X 16 SZR | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (F68) | 10.1995 - 07.2003 | 55KW/75CH | 16 LZ2 | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i 16V (F68) | 10.1995 - 07.2002 | 74KW/101CH | X 16 XEL | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.7 TD (F68) | 10.1995 - 12.1998 | 60KW/82CH | X 17 DT (TC4EE1) | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 FlexFuel (F68) | 01.1999 - 09.2000 | 85KW/116CH | X 18 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 85KW/116CH | X 18 XE1 | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 85KW/116CH | X 18 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 92KW/125CH | Z 18 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68) | 11.1996 - 06.2000 | 60KW/82CH | X 20 DTL | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68) | 06.1997 - 07.2003 | 74KW/101CH | X 20 DTH | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i (F68) | 10.1995 - 02.2002 | 82KW/112CH | 20 NEJ | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i 16V (F68) | 07.2000 - 07.2003 | 85KW/116CH | C 20 SEL | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i 16V (F68) | 09.1995 - 06.2000 | 100KW/136CH | C 20 SEL | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.2000 - 04.2002 | 88KW/120CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 DTI 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 92KW/125CH | Y 22 DTR | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 i 16V (F68) | 07.2000 - 07.2002 | 102KW/139CH | C 22 SEL | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.2 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 108KW/147CH | Z 22 SE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.5 (F68) | 10.1999 - 06.2000 | 144KW/196CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.5 i V6 (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 125KW/170CH | X 25 XE | |
OPEL Vectra B CC (J96) 2.6 i V6 (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 125KW/170CH | Y 26 SE | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
PEUGEOT Boxer Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.0 | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110CH | RFL (XU10J2U) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.0 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/145CH | 8140.43N | |
PEUGEOT Boxer Minibus (244, Z) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.0 | 12.2001 - 06.2006 | 81KW/110CH | RFL (XU10J2U) | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.0 HDi | 04.2002 - 06.2006 | 62KW/84CH | RHV (DW10UTD) | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.2 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 74KW/101CH | 4HY (DW12UTED) | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.8 HDi | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
PEUGEOT Boxer Van (244) 2.8 HDi 4x4 | 12.2001 - 06.2006 | 94KW/128CH | 8140.43S (F28DTCR) | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.0 | 01.2000 - 12.2002 | 43KW/59CH | D7D 740 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 (C063, C064) | 03.1993 - 10.1996 | 40KW/55CH | C3G 700 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 (C066, C068) | 05.1996 - 06.2007 | 43KW/58CH | D7F 700 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 (C067) | 05.1996 - 03.2007 | 40KW/54CH | D7F 700 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 16V (C060) | 08.2004 - 06.2007 | 44KW/60CH | D4F 708 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 01.2001 - 06.2007 | 55KW/75CH | D4F 702 | |
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 LPG | 09.2000 - 06.2007 | 43KW/58CH | ||
RENAULT Twingo I 3 portes (C06) 1.2 LPG | 10.2003 - 06.2007 | 44KW/60CH | D7F 702 | |
RENAULT Twingo I Van (S06) 1.2 | 03.1997 - 08.2003 | 44KW/60CH | D7F 700 | |
RENAULT Twingo I Van (S06) 1.2 | 01.2001 - 06.2012 | 55KW/75CH | D4F 702 | |
RENAULT Twingo I Van (S06) 1.2 (S063, S064) | 03.1993 - 05.1996 | 40KW/55CH | C3G 700 | |
RENAULT Twingo I Van (S06) 1.2 (S066, S068) | 05.1996 - 08.2004 | 43KW/58CH | D7F 700 | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 02.1998 - 09.2002 | 96KW/131CH | B204I | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.1998 - 09.2002 | 147KW/200CH | B204R | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 03.1999 - 09.2002 | 110KW/150CH | B205E | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 10.1998 - 09.2002 | 113KW/154CH | B204E | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 02.1998 - 09.2002 | 136KW/185CH | B205E | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 10.1999 - 09.2002 | 151KW/205CH | B205R | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 02.1998 - 11.2000 | 85KW/115CH | X 22 DTH | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 11.2000 - 09.2002 | 92KW/125CH | D223L | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i | 02.1998 - 09.2002 | 110KW/150CH | B234I | |
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 10.1998 - 09.2002 | 165KW/224CH | B235R | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 02.1998 - 08.2003 | 96KW/131CH | B204I | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 02.1998 - 08.2003 | 147KW/200CH | B204R | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 01.2001 - 08.2003 | 110KW/150CH | B205E | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.1998 - 08.2003 | 113KW/154CH | B204E | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 02.1998 - 08.2003 | 136KW/185CH | B205E | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 10.1999 - 08.2003 | 151KW/205CH | B205R | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 02.1998 - 08.2003 | 110KW/150CH | B234I | |
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | 10.1999 - 08.2003 | 165KW/224CH | B235R | |
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006 - 12.2009 | 110KW/150CH | Z 19 DTH | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t | 07.2000 - 12.2009 | 136KW/185CH | B205L | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.2005 - 12.2009 | 110KW/150CH | B205E | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 - 12.2009 | 88KW/120CH | D223L | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 09.1997 - 12.2003 | 125KW/170CH | B235E | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t | 01.2001 - 12.2009 | 136KW/185CH | B235E | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.2007 - 12.2009 | 136KW/185CH | B235E | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 04.2008 - 12.2009 | 134KW/182CH | B235E | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 07.2003 - 12.2009 | 162KW/220CH | B235L | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 10.1999 - 09.2001 | 169KW/230CH | B235R | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 09.2001 - 12.2009 | 184KW/250CH | B235R | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 04.2008 - 12.2009 | 188KW/256CH | B235R | |
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo | 11.2005 - 12.2009 | 191KW/260CH | B235R | |
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | 07.2001 - 08.2005 | 130KW/177CH | D308L | |
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 01.1998 - 08.2005 | 147KW/200CH | B308E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 1.9 TiD | 01.2006 - 12.2009 | 110KW/150CH | Z 19 DTH | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 1.9 TiD | 01.2007 - 12.2009 | 129KW/175CH | Z 19 DTR | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 10.1998 - 12.2009 | 110KW/150CH | B205E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 07.2000 - 07.2001 | 136KW/185CH | B205L | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t | 10.1998 - 07.2000 | 141KW/192CH | B205E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.0 t BioPower | 01.2006 - 12.2009 | 110KW/150CH | B205E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 - 12.2009 | 88KW/120CH | D223L | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t | 10.1998 - 12.2009 | 125KW/170CH | B235E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t | 01.2001 - 12.2009 | 136KW/185CH | B235E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower | 01.2007 - 12.2009 | 136KW/185CH | B235E | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.2006 - 12.2009 | 152KW/207CH | B235R | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 t BioPower | 11.2006 - 12.2009 | 154KW/210CH | B235R | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 07.2003 - 12.2009 | 162KW/220CH | B235L | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 10.1999 - 09.2001 | 169KW/230CH | B235R | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 09.2001 - 12.2009 | 184KW/250CH | B235R | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 2.3 Turbo | 01.2006 - 12.2009 | 191KW/260CH | B235R | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 3.0 TiD | 07.2001 - 08.2005 | 130KW/177CH | D308L | |
SAAB 9-5 Break (YS3E) 3.0 V6t | 10.1998 - 08.2005 | 147KW/200CH | B308E | |
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo | 07.1993 - 02.1998 | 136KW/185CH | B204L | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II 2.0 i | 08.1994 - 02.1998 | 96KW/131CH | B204I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II 2.3 -16 | 07.1993 - 02.1998 | 110KW/150CH | B234I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 | 07.1993 - 02.1998 | 125KW/170CH | B258I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo | 12.1993 - 02.1998 | 136KW/185CH | B204L | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.0 i | 12.1993 - 02.1998 | 96KW/131CH | B204I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.3 -16 | 12.1993 - 02.1998 | 110KW/150CH | B234I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II Cabriolet 2.5 -24 V6 | 12.1993 - 02.1998 | 125KW/170CH | B258I | Année à partir de 01/1996 |
SAAB 900 II Coupé 2.0 -16 Turbo | 12.1993 - 02.1998 | 136KW/185CH | B204L | Année à partir de 01/1996 |
