Fabricantes | OE-Numéro |
---|---|
CHEVROLET | 550141 |
CHEVROLET | 550144 |
CHEVROLET | 90009594 |
CHEVROLET | 90235422 |
CHEVROLET | 90374076 |
CHEVROLET | 90443261 |
DAEWOO | 90235422 |
DAEWOO | 96574718 |
OPEL | 550133 |
OPEL | 550141 |
OPEL | 550144 |
OPEL | 90009594 |
OPEL | 90235422 |
OPEL | 90374076 |
OPEL | 90443261 |
Fabricants de Kit de réparation, cylindre de roue | |
---|---|
Barum | BAW1904 |
HELLA | 6PP 009 400-301 |
VALEO | 402010 |
BOSCH | 0 986 475 143 |
QUINTON HAZELL | BWC3413 |
QUINTON HAZELL | BWC3638 |
BREMBO | A 12 157 |
DELPHI | LW50008 |
METZGER | 101-298 |
FEBI BILSTEIN | 06794 |
NK | 803629 |
MAPCO | 2269 |
MEYLE | 614 055 0004 |
JAPANPARTS | CS-W01 |
TRW | BWD119 |
TRW | BWD119A |
LPR | 4248 |
TOPRAN | 200 900 |
BLUE PRINT | ADG04422 |
ABE | C5X005ABE |
ABE | C5X010ABE |
VAICO | V40-0643 |
TRISCAN | 8130 24034 |
AUTOFREN SEINSA | D3 211 |
AUTOFREN SEINSA | D3536 |
CIFAM | 101-298 |
METELLI | 04-0298 |
ERT | 300463 |
TEXTAR | 50010800 |
TEXTAR | 34017200 |
A.B.S. | 42832X |
ERT | 300017 |
FRENKIT | 319015 |
FRENKIT | 319021 |
FRENKIT | 320050 |
FERODO | FHW041 |
AUTOFREN SEINSA | D3642 |
ATE | 24.3219-1767.3 |
FTE | R19082A1 |
MAGNETI MARELLI | 360219230063 |
MAGNETI MARELLI | 360219230385 |
STARK | SKWBC-0680002 |
JP GROUP | 1261300800 |
JP GROUP | 1261300809 |
JP GROUP | 3261300209 |
JURID | 212386J |
MASTER-SPORT | 03321963113-PCS-MS |
STELLOX | 05-83021-SX |
MAXGEAR | 19-0143 |
ERT | 300641 |
CAR | 3569 |
KRAFT | 6031600 |
ASHIKA | 67-W0-001 |
JAPKO | 67W01 |
HELLA | 8AW 355 532-311 |
MAPCO | 9874 |
SWAG | 99 90 6794 |
BSG | BSG 65-220-001 |
AUTOFREN SEINSA | D3211 |
DA SILVA | FC0008 |
OPEN PARTS | FWC3145.00 |
MEYLE | 614 533 0011 |
JP GROUP | 3261300200 |
RIDEX | 277W0003 |
SAMKO | C10287 |
FTE | 9210005 |
ProfiPower | 5B2039 |
BENDIX | 212386B |
MONROE | 5864ST |
MONROE | 05864 |
TEXTAR | 50000100 |
FEBI BILSTEIN | 12617 |
MAPCO | 2769 |
BLUE PRINT | ADZ94409 |
AUTOMEGA | 120077610 |
SWAG | 40 91 2617 |
AIC | 55278 |
ENERGY | PW690070 |
ENERGY | TPS0006 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3230901 |
TRISCAN | 8130 24037 |
STELLOX | 05-83517-SX |
AUTOMEGA | 120066910 |
KAVO PARTS | BWC-1007 |
NPS | D323O06 |
AIC | 52550 |
TEXTAR | 34012500 |
STARK | SKWBC-0680071 |
RIDEX | 277W0072 |
FTE | R190038.2.1 |
HELLA | 8AW 355 531-641 |
IAP QUALITY PARTS | 703-20011 |
RED-LINE | 10CV004 |
JPN | 50H0004-JPN |
FTE | 9210094 |
NK | 802356 |
NK | 801936 |
NK | 803401 |
NK | 803402 |
NK | 803506 |
NK | 803646 |
ABE | C50010ABE |
BOSCH | 0 986 475 939 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3230905 |
QUINTON HAZELL | BWC3816 |
BREMBO | A 12 595 |
DELPHI | LW90049 |
JAPANPARTS | CS-W06 |
TRW | BWD321 |
LPR | 4494 |
BLUE PRINT | ADG04445 |
BENDIX | 214550B |
MAPCO | 2617 |
BOSCH | F 026 009 939 |
NIPPARTS | N3230905 |
FERODO | FHW4268 |
ASHIKA | 67-W0-006 |
AISIN | AO-003 |
JURID | 214550J |
MAGNETI MARELLI | 360219230496 |
MAXGEAR | 19-0337 |
CAR | 3552 |
JAPKO | 67W06 |
KAVO PARTS | BWC-1003 |
OPEN PARTS | FWC3142.00 |
MEYLE | 29-14 533 0009 |
MEYLE | 29-14 531 0001 |
IAP QUALITY PARTS | 703-20080 |
IAP QUALITY PARTS | 703-20080G |
SAMKO | C31031 |
TEXTAR | 84062500 |
RIDEX | 3859B0257 |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI (188 KW / 255 CH) est actuellement en rupture de stock.