Constructeur/Model/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
IVECO DAILY III Autobus/Autocar 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.1999 - 05.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 11 | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/105CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 13 | 11.2001 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 9 | 05.1999 - 04.2006 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 29 L 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13,35 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 35 S 9,35 C 9 | 05.1999 - 04.2006 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | 05.1999 - 04.2006 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 15 | 01.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camion plate-forme/Châssis 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 2.8 CNG | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8149.03 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 11 V | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 13 | 05.2001 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 9 V | 05.1999 - 07.2007 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 29 L 9 V | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116CH | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95CH | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 11 V,35 C 11 V | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.1999 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 11.2002 - 07.2007 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 9 V | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90CH | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 35 S 9 V,35 C 9 V | 05.1999 - 07.2007 | 62KW/84CH | 8140.63 | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 40 C 17, 40 S 17 | 07.1999 - 12.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 11 | 05.1999 - 07.2007 | 78KW/106CH | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 13 | 05.1999 - 07.2007 | 92KW/125CH | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136CH | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 15 | 01.2001 - 04.2006 | 107KW/146CH | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Camionnette/Break 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166CH | F1CE0481B | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 10.2010 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NFT | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo (68) | 04.2014 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2011 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A 3/5 portes (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 1.6 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.0 Turbo (69) | 04.2014 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2011 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162KW/220CH | A 20 NFT | |
OPEL Insignia A Berline (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015 - 03.2017 | 88KW/120CH | B 16 DTJ | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 07.2015 - 03.2017 | 100KW/136CH | B 16 DTH | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | 07.2014 - 03.2017 | 125KW/170CH | A 16 XHT | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 03.2012 - 03.2017 | 88KW/120CH | A 20 DTE | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2008 - 03.2017 | 96KW/131CH | A 20 DT | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 07.2014 - 03.2017 | 120KW/163CH | A 20 DTH | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 11.2014 - 03.2017 | 125KW/170CH | B 20 DTH | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 120KW/163CH | A 20 DTH | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 11.2014 - 03.2017 | 125KW/170CH | B 20 DTH | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 143KW/194CH | A 20 DTR | |
OPEL Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - 06.2013 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 09.2010 - 11.2011 | 162KW/220CH | A 20 NFT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - 06.2013 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 04.2014 - 03.2017 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 06.2011 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.2011 - 06.2013 | 184KW/250CH | A 20 NHT | |
OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 05.2010 - 01.2012 | 162KW/220CH | A 20 NFT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 05.2010 - 01.2012 | 118KW/160CH | A 20 DTH | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 05.2010 - 01.2012 | 140KW/190CH | A 20 DTR | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 05.2010 - 01.2012 | 140KW/190CH | A 20 DTR | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 05.2010 - 01.2012 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221KW/301CH | A 28 NER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 1.6 | 07.2008 - 07.2012 | 85KW/116CH | A 16 XER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 1.6 Turbo (68) | 01.2009 - 05.2017 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) 3/5 portes (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 05.2017 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 1.6 | 07.2008 - 07.2012 | 85KW/116CH | A 16 XER | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 1.6 CDTi (69) | 07.2015 - 05.2017 | 100KW/136CH | B 16 DTH | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 1.6 Turbo (69) | 01.2009 - 05.2017 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 2.0 Turbo (69) | 09.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 09.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Berline (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 05.2017 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 1.6 | 07.2008 - 07.2012 | 85KW/116CH | A 16 XER | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - 05.2017 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 2.0 Turbo (35) | 07.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 05.2017 | 162KW/220CH | A 20 NHT | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2011 - 05.2017 | 184KW/250CH | B 20 NHT | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Break 2.8 V6 Turbo (35) | 08.2008 - 05.2017 | 191KW/260CH | A 28 NET | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (47) | 09.2013 - 05.2017 | 143KW/195CH | A 20 DTR | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) | 07.2013 - 05.2017 | 120KW/163CH | A 20 DTH | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) | 07.2013 - 05.2017 | 120KW/163CH | A 20 DTH | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI (47) | 11.2014 - 05.2017 | 125KW/170CH | B 20 DTH | |
VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (47) | 11.2014 - 05.2017 | 125KW/170CH | B 20 DTH |
Malheureusement, l'alternatives recommandées pour RENAULT Kangoo I Express (FC, FC0/1) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) (55 KW / 75 CH) est actuellement en rupture de stock.