| Fabricantes | OE-Numéro |
|---|---|
| BMW | 34111153910 |
| BMW | 34111154612 |
| BMW | 34111157039 |
| BMW | 34111157569 |
| BMW | 34111157570 |
| BMW | 34111157813 |
| BMW | 34111157924 |
| BMW | 34111158265 |
| BMW | 34111158267 |
| BMW | 34111159259 |
| BMW | 34111159279 |
| BMW | 34111160450 |
| BMW | 34111160459 |
| BMW | 34111162535 |
| BMW | 34112228248 |
| BMW | 34112229935 |
| BMW | 34112282415 |
| BMW | 34112282554 |
| BMW | 34112282555 |
| BMW | 34112282995 |
| BMW | 34211160708 |
| Fabricants de Plaquettes de frein | |
|---|---|
| BOSCH | 0 986 424 767 |
| BOSCH | 0 986 490 640 |
| TEXTAR | 2062902 |
| QUINTON HAZELL | BP473 |
| FERODO | FDB779 |
| FERODO | FSL779 |
| BREMBO | P 06 008 |
| NK | 221508 |
| MAPCO | 6186 |
| MEYLE | 025 209 6820 |
| REMSA | 0270.00 |
| TRW | GDB916 |
| VAICO | V20-4116 |
| VAICO | V20-8101 |
| LPR | 05P296 |
| ABE | C1B007ABE |
| VALEO | 598231 |
| JURID | 571355J |
| TRISCAN | 8110 11898 |
| ICER | 180773 |
| STOP | 571355S |
| FERODO | FDB779B |
| OPTIMAL | 9551 |
| ZIMMERMANN | 20968.195.1 |
| DELPHI | LP602 |
| STARK | SKBP-0010154 |
| MINTEX | MDB1230 |
| A.B.S. | 36650 |
| ZIMMERMANN | 20629.195.1 |
| A.B.S. | 36650S |
| CIFAM | 822-091-0 |
| CIFAM | 822-122-0 |
| KAMOKA | JQ1012146 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.098 |
| BRECK | 20968 10 701 00 |
| VALEO | 301231 |
| MAGNETI MARELLI | 363700200413 |
| MAGNETI MARELLI | 430216170307 |
| RIDEX | 402B0154 |
| METZGER | 1170597 |
| STARK | SKBK-1090255 |
| RIDEX | 3405B0256 |
| JP GROUP | 1463602110 |
| TRUSTING | 124.0 |
| fri.tech. | 124.0 |
| METELLI | 22-0122-0 |
| ROADHOUSE | 2270.00 |
| PROFIT | 5000-0779 |
| KRAFT | 6002500 |
| HELLA | 8DB 355 006-511 |
| DENCKERMANN | B110065 |
| DENCKERMANN | B111110 |
| FTE | BL1220A2 |
| ZEKKERT | BS-1210 |
| COMLINE | CBP0358 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0955 |
| FERODO RACING | FCP779H |
| FERODO RACING | FCP779R |
| FERODO RACING | FCP779W |
| FERODO RACING | FDS779 |
| FOMAR Friction | FO 449481 |
| MOTAQUIP | LVXL539 |
| RAICAM | RA.0393.0 |
| CHAMPION | 571355CH |
| MAGNETI MARELLI | 363700406008 |
| JP GROUP | 1463600510 |
| TOMEX brakes | TX 10-69 |
| TOMEX brakes | TX 10-691 |
| TOMEX brakes | TX 11-29 |
| OPTIMAL | BP-09551 |
| QUARO | QP5211C |
| QUARO | QP9345 |
| QUARO | QP9345C |
| AP XENERGY | X40309 |
| JAPANPARTS | PA-0111AF |
| ASHIKA | 50-00-0111 |
| JAPKO | 500111 |
| SAMKO | 5SP296 |
| GH | GH-410301 |
| GH | GH-411523 |
| MAXGEAR | 19-3881 |
| STOPTECH | 309.02530 |
| STOPTECH | 309.09470 |
| STARK | SKBK-10992661 |
| RIDEX | 3405B2658 |
| STARK | SKBK-10992789 |
| RIDEX | 3405B2786 |
| STARK | SKBK-10993288 |
| RIDEX | 3405B3285 |
| FTE | 9010066 |
| SRLine | S70-0074 |
| RIDEX PLUS | 402B0154P |
| BOSCH | BSH3405N0258 |
| BOSCH | BSH3405N0296 |
| QUINTON HAZELL | BP243 |
| KRAFT | 6002550 |
| NK | 221506 |
| MEYLE | 025 206 2919 |
| REMSA | 0139.00 |
| TRW | GDB298 |
| VAICO | V20-8103 |
| VALEO | 598104 |
| TRISCAN | 8110 10225 |
| ICER | 180423 |
| OPTIMAL | 9278 |
| DELPHI | LP441 |
| STARK | SKBP-0011447 |
| RIDEX | 402B0853 |
| BOSCH | 0 986 495 162 |
| ROADHOUSE | 2139.00 |
| WOKING | P0393.00 |
| TOMEX brakes | TX 11-291 |
| OPTIMAL | BP-09278 |
| TEXTAR | 2096801 |
| FERODO | FDB577 |
| BREMBO | P 06 012 |
| FEBI BILSTEIN | 16000 |
| FEBI BILSTEIN | 16442 |
| MAPCO | 6291 |
| STARK | SKBP-0010116 |
| MINTEX | MDB1393 |
| FEBI BILSTEIN | 116030 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201026 |
| RIDEX | 402B0116 |
| METZGER | 1170489 |
| MAXGEAR | 19-1076 |
| SWAG | 20 91 6000 |
| SWAG | 20 91 6442 |
| JURID | 571394J |
| HELLA | 8DB 355 007-411 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 007-411 |
| STARK | SKBK-1090353 |
| RIDEX | 3405B0289 |
| CHAMPION | 571394CH |
| MAGNETI MARELLI | 363700406012 |
| BLUE PRINT | ADB114230 |
| JAPANPARTS | PA-0110AF |
| ASHIKA | 50-00-0110 |
| JAPKO | 500110 |
| RIDEX PLUS | 402B0116P |
| STARK | SKBK-10990934 |
| RIDEX | 3405B0936 |
| STARK | SKBK-10990935 |
| RIDEX | 3405B0937 |
| STARK | SKBK-10991734 |
| RIDEX | 3405B1732 |
| STARK | SKBK-10991737 |
| RIDEX | 3405B1735 |
| BENDIX Braking | BPD1737 |
| STARK | SKBK-10992658 |
| RIDEX | 3405B2655 |
| STARK | SKBK-10992797 |
| RIDEX | 3405B2794 |
| STARK | SKBK-10993263 |
| RIDEX | 3405B3260 |
| goCORE | GCD020114 |
| goCORE | GCD020146 |
| STELLOX | 1608 000B-SX |
| FERODO | FRD3405N0097 |
| BREMBO | BRB3405N0529 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405N0048 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405N0116 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405N0234 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405N0240 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405N0257 |
| FEBI BILSTEIN | FBL3405FR061 |
| ATE | 13.0460-6033.2 |
| Barum | BA2125 |
| FERODO | FSL577 |
| JP GROUP | 1463600519 |
| KAMOKA | 1011558 |
| MASTER-SPORT | 13046060332N-SET-MS |
| GALFER | B1.G102-0474.2 |
| KAMOKA | JQ1011558 |
| MASTER-SPORT | 202201030 |
| MTR | MT663 |
| MASTER-SPORT | 13046060332N-SET-MSP |
| Frankberg | 5481FB0033227 |
| Frankberg | 5481FB0033243 |
| Frankberg | 5481FB0033451 |
| Frankberg | 5481FB0032947 |
| TOPRAN | 500 376 |
| FERODO | FDB256 |
| LPR | 05P237 |
| A.B.S. | 36488 |
| SAMKO | 5SP237 |
| EBC Brakes | DP4689R |
| MAPCO | 47885 |
| ATE | 13.0460-7185.2 |
| BRAXIS | AA0176 |
| GALFER | B1.G102-0690.2 |
| GH | GH-411517 |
| BMW | 34111162535 |
| OPTIMAL | 12306 |
| JP GROUP | 1463602119 |
| BORG & BECK | BBP1843 |
| BORG & BECK | BBP2014 |
| FTE | BL1898A2 |
| MAGNETI MARELLI | 363700406042 |
| KEY PARTS | KBP1843 |
| OPTIMAL | BP-12306 |
| QUINTON HAZELL | BP1423 |
| BREMBO | P 06 042 |
| DELPHI | LP1962 |
| REMSA | 0963.10 |
| TRW | GDB1577 |
| TRISCAN | 8110 11040 |
| TEXTAR | 2347402 |
| MINTEX | MDB2722 |
| ZIMMERMANN | 23474.195.1 |
| ZIMMERMANN | 23474.195.2 |
| CIFAM | 822-207-5 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.103 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201272 |
| TRUSTING | 216.5 |
| ROADHOUSE | 2963.10 |
| JURID | 573185J |
| HELLA | 8DB 355 009-651 |
| COMLINE | CBP01010 |
| FREMAX | FBP-1397 |
| RAICAM | RA.0632.4 |
| CHAMPION | 571880CH |
| GH | GH-410322 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061153 |
| SKF | VKBP 80692 |
| SKF | VKBP 80926 |
| VALEO | 302692 |
| ZIMMERMANN | ZMN3405N0018 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060508 |
| COMLINE | CBP01744 |
| MOTAQUIP | LVXL1703 |
| SKF | VKBP 80311 |
| ZIMMERMANN | 20968.195.2 |
| ZIMMERMANN | ZMN3405N0021 |




